Collèges de l'Aisne
68 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Jean et la Croix | Saint-Quentin | Privé | 83,0 ±1.8 | 118 |
| 2 | Collège Jacques Cartier | Chauny | Public | 82,2 ±2.4 | 102 |
| 3 | Collège Saint-Joseph | Fontaine-lès-Vervins | Privé | 81,6 ±3.7 | 107 |
| 4 | Collège Jules Ferry | Rozoy-sur-Serre | Public | 78,3 ±4 | 85 |
| 5 | Collège Colbert Quentin | Le Nouvion-en-Thiérache | Public | 77,9 ±3.1 | 87 |
| 6 | Collège Marthe Lefèvre | Saint-Quentin | Public | 77,7 ±3.1 | 73 |
| 7 | Collège Saint-Paul | Soissons | Privé | 73,6 ±1.9 | 115 |
| 8 | Collège Saint-Joseph | Château-Thierry | Privé | 72,6 ±3.2 | 112 |
| 9 | Collège Saint-Antoine | Bohain-en-Vermandois | Privé | 70,6 ±4.2 | 101 |
| 10 | Collège Jacques Prévert | Marle | Public | 70,2 ±3.4 | 84 |
| 11 | Collège Georges Cobast | Hirson | Public | 70,0 ±2.7 | 81 |
| 12 | Collège Charlemagne | Laon | Public | 69,5 ±2.2 | 75 |
| 13 | Collège Marie de Luxembourg | La Fère | Public | 69,2 ±2.7 | 87 |
| 14 | Collège Simone Veil | Wassigny | Public | 68,5 ±3.7 | 76 |
| 15 | Collège Condorcet | Vervins | Public | 68,4 ±2.8 | 89 |
| 16 | Collège César Savart | Saint-Michel | Public | 67,8 ±3.7 | 84 |
| 17 | Collège Pierre Sellier | La Capelle | Public | 67,7 ±3 | 89 |
| 18 | Collège Gabriel Hanotaux | Saint-Quentin | Public | 67,4 ±3 | 90 |
| 19 | Collège Charles de Gaulle | Montcornet | Public | 67,2 ±3.9 | 82 |
| 20 | Collège Josquin des Prés | Beaurevoir | Public | 67,1 ±3.3 | 88 |
| 21 | Collège La Providence | Laon | Privé | 66,4 ±3.6 | 116 |
| 22 | Collège Notre-Dame | Liesse-Notre-Dame | Privé | 65,7 ±4.4 | 109 |
| 23 | Collège Saint-Charles | Chauny | Privé | 65,5 ±3.6 | 109 |
| 24 | Collège Saint-Just | Soissons | Public | 65,4 ±2.3 | 93 |
| 25 | Collège Marcel Pagnol | Vermand | Public | 64,0 ±2.6 | 105 |
| 26 | Collège Froëhlicher | Sissonne | Public | 63,6 ±2.6 | 87 |
| 27 | Collège Jacques Prévert | Flavy-le-Martel | Public | 62,8 ±2.5 | 97 |
| 28 | Collège Les Frères Le Nain | Laon | Public | 62,1 ±2.1 | 104 |
| 29 | Collège Gérard Philipe | Soissons | Public | 61,3 ±2.6 | 66 |
| 30 | Collège Antoine-Nicolas de Condorcet | Ribemont | Public | 61,2 ±2.9 | 84 |
| 31 | Collège Louis Sandras | Anizy-le-Grand | Public | 60,4 ±2.3 | 100 |
| 32 | Collège Jeanne d'Arc | Guise | Privé | 60,0 ±4.2 | 100 |
| 33 | Collège Maurice Wajsfelner | Cuffies | Public | 59,7 ±2.7 | 101 |
| 34 | Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe | Moy-de-l'Aisne | Public | 59,3 ±2.7 | 105 |
| 35 | Collège Jean Mermoz | Belleu | Public | 58,7 ±2.3 | 96 |
| 36 | Collège Léopold Sédar Senghor | Corbeny | Public | 58,3 ±2.8 | 95 |
| 37 | Collège Alexandre Dumas | Villeneuve-sur-Aisne | Public | 57,0 ±3 | 103 |
| 38 | Collège Henri Martin | Saint-Quentin | Public | 56,5 ±2.6 | 84 |
| 39 | Collège Pierre et Marie Curie | Braine | Public | 56,4 ±2.4 | 93 |
| 40 | Collège Joliot-Curie | Tergnier | Public | 56,4 ±2.1 | 84 |
| 41 | Collège Montaigne | Saint-Quentin | Public | 55,5 ±3 | 68 |
| 42 | Collège La Feuillade | Vic-sur-Aisne | Public | 54,3 ±2.6 | 99 |
| 43 | Collège Quentin de la Tour | Sains-Richaumont | Public | 54,0 ±4 | 89 |
| 44 | Collège Charles Brazier | Crécy-sur-Serre | Public | 54,0 ±2.7 | 94 |
| 45 | Collège Henri Matisse | Bohain-en-Vermandois | Public | 53,5 ±2.8 | 71 |
| 46 | Collège Villard de Honnecourt | Fresnoy-le-Grand | Public | 53,3 ±2.7 | 86 |
| 47 | Collège Léon Droussent | Coucy-le-Château-Auffrique | Public | 52,9 ±2.8 | 90 |
| 48 | Collège Louise Michel | Villeneuve-Saint-Germain | Public | 52,9 ±2.9 | 90 |
| 49 | Collège François 1er | Villers-Cotterêts | Public | 52,6 ±2.7 | 95 |
| 50 | Collège Alan Seeger | Vailly-sur-Aisne | Public | 52,5 ±3.4 | 96 |
| 51 | Collège Lamartine | Soissons | Public | 50,3 ±2.7 | 101 |
| 52 | Collège de la Chesnoye | Saint-Gobain | Public | 50,2 ±3.1 | 107 |
| 53 | Collège Jean Mermoz | Laon | Public | 47,4 ±2.2 | 99 |
| 54 | Collège François Truffaut | Charly-sur-Marne | Public | 46,3 ±1.9 | 101 |
| 55 | Collège Joseph Boury | Neuilly-Saint-Front | Public | 45,4 ±2.6 | 96 |
| 56 | Collège de la Faye | Condé-en-Brie | Public | 45,3 ±2.7 | 97 |
| 57 | Collège Camille Desmoulins | Guise | Public | 44,5 ±3.1 | 78 |
| 58 | Collège Anne de Montmorency | Fère-en-Tardenois | Public | 43,9 ±2.4 | 93 |
| 59 | Collège Pierre de la Ramée | Saint-Quentin | Public | 43,9 ±2.3 | 102 |
| 60 | Collège Victor Hugo | Chauny | Public | 43,3 ±2.4 | 91 |
| 61 | Collège Paul Éluard | Gauchy | Public | 42,8 ±2.6 | 91 |
| 62 | Collège Jean Moulin | Saint-Quentin | Public | 41,8 ±3.2 | 80 |
| 63 | Collège Jean Rostand | Château-Thierry | Public | 41,0 ±1.9 | 92 |
| 64 | Collège Anne Frank | Harly | Public | 40,8 ±2.5 | 99 |
| 65 | Collège Jean Racine | Château-Thierry | Public | 36,7 ±2.1 | 103 |
| 66 | Collège Max Dussuchal | Villers-Cotterêts | Public | 36,3 ±2.3 | 91 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (2)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Enfant Jésus | Hirson | Privé | 98 % |
| Collège Père Joseph Wrésinski | Tergnier | Privé | 80 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Marthe Lefèvre+12,3 vs attendu77,7
- Collège Gérard Philipe+6,3 vs attendu61,3
- Collège Montaigne+1,7 vs attendu55,5
- Collège Henri Matisse+7,3 vs attendu53,5
- Collège Jules Ferry+11,0 vs attendu78,3
- Collège Colbert Quentin+4,0 vs attendu77,9
- Collège Jacques Prévert+3,3 vs attendu70,2
- Collège Georges Cobast+0,0 vs attendu70,0
- Collège Charlemagne+4,0 vs attendu69,5
- Collège Marie de Luxembourg+0,3 vs attendu69,2
- Collège Simone Veil−2,0 vs attendu68,5
- Collège Condorcet−0,7 vs attendu68,4
- Collège César Savart+3,5 vs attendu67,8
- Collège Pierre Sellier+7,7 vs attendu67,7
- Collège Charles de Gaulle+4,3 vs attendu67,2
- Collège Josquin des Prés+0,0 vs attendu67,1
- Collège Froëhlicher−3,0 vs attendu63,6
- Collège Antoine-Nicolas de Condorcet+3,0 vs attendu61,2
- Collège Henri Martin+6,7 vs attendu56,5
- Collège Joliot-Curie−1,7 vs attendu56,4
- Collège Quentin de la Tour−4,0 vs attendu54,0
- Collège Villard de Honnecourt−5,3 vs attendu53,3
- Collège Louise Michel−1,0 vs attendu52,9
- Collège Camille Desmoulins−7,0 vs attendu44,5
- Collège Jean Moulin−1,7 vs attendu41,8
- Collège Jacques Cartier+3,7 vs attendu82,2
- Collège Gabriel Hanotaux+1,3 vs attendu67,4
- Collège Saint-Just−0,3 vs attendu65,4
- Collège Marcel Pagnol−1,0 vs attendu64,0
- Collège Jacques Prévert−5,7 vs attendu62,8
- Collège Les Frères Le Nain+2,7 vs attendu62,1
- Collège Louis Sandras−3,3 vs attendu60,4
- Collège Maurice Wajsfelner+0,0 vs attendu59,7
- Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe−7,0 vs attendu59,3
- Collège Jean Mermoz−4,3 vs attendu58,7
- Collège Léopold Sédar Senghor−2,7 vs attendu58,3
- Collège Alexandre Dumas−2,0 vs attendu57,0
- Collège Pierre et Marie Curie+0,7 vs attendu56,4
- Collège La Feuillade+0,7 vs attendu54,3
- Collège Charles Brazier+0,0 vs attendu54,0
- Collège Léon Droussent+0,0 vs attendu52,9
- Collège François 1er−1,3 vs attendu52,6
- Collège Alan Seeger−1,7 vs attendu52,5
- Collège Lamartine−1,3 vs attendu50,3
- Collège Jean Mermoz−3,0 vs attendu47,4
- Collège François Truffaut−2,0 vs attendu46,3
- Collège Joseph Boury−2,0 vs attendu45,4
- Collège de la Faye−2,3 vs attendu45,3
- Collège Anne de Montmorency−8,7 vs attendu43,9
- Collège Pierre de la Ramée−10,0 vs attendu43,9
- Collège Victor Hugo−2,0 vs attendu43,3
- Collège Paul Éluard−4,3 vs attendu42,8
- Collège Jean Rostand−11,0 vs attendu41,0
- Collège Anne Frank−5,3 vs attendu40,8
- Collège Jean Racine−4,3 vs attendu36,7
- Collège Max Dussuchal−6,0 vs attendu36,3
- Collège de la Chesnoye−3,7 vs attendu50,2
Établissements privés
- Collège Saint-Antoine+8,0 vs attendu70,6
- Collège Jeanne d'Arc+2,0 vs attendu60,0
- Collège Enfant Jésus
- Collège Père Joseph Wrésinski
- Collège Saint-Jean et la Croix+3,7 vs attendu83,0
- Collège Saint-Joseph+4,0 vs attendu81,6
- Collège Saint-Paul+2,5 vs attendu73,6
- Collège Saint-Joseph+2,3 vs attendu72,6
- Collège La Providence+2,7 vs attendu66,4
- Collège Notre-Dame+4,0 vs attendu65,7
- Collège Saint-Charles+2,7 vs attendu65,5
Communes de l'Aisne
47 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées de l'Aisne.