Les meilleurs collèges de Strasbourg
25 classés sur 25 · du Bas-Rhin · session 2025
« Meilleur » se lit ici au sens de la valeur ajoutée : ce qu'un établissement apporte à ses élèves compte tenu de leur profil, jamais son taux de réussite brut — qui mesure surtout la sociologie du quartier. Strasbourg compte 25 collèges, dont 25 disposent d'une valeur ajoutée récente et comparable.
Le taux de réussite au brevet mesure surtout le profil social des familles, pas le travail de l'établissement : un établissement qui recrute un public favorisé l'affiche mécaniquement plus haut. La valeur ajoutée neutralise cet effet en comparant chaque établissement à ce qu'attendaient ses propres résultats compte tenu de ce profil — c'est elle, et uniquement elle, qui ordonne ce classement.
En tête du classement : Collège François Truffaut, score 91,3/100. L'écart avec Collège privé Institution La Providence (84,2/100) dépasse la marge d'incertitude des deux établissements.
Écart entre le premier et le dernier classé : 59,9 points (de 31,4 à 91,3 sur 100). Sur l'ensemble, 11 collèges dépassent nettement l'attendu, 8 s'y conforment, 6 restent en dessous.
17 des 24 écarts entre rangs consécutifs sont inférieurs à 3 points — marqués « ≈ » dans le tableau : à ce niveau, la marge d'incertitude de chaque score rend l'ordre non significatif. Un score suivi de son ± reste la seule lecture fiable, pas le rang seul.
17 établissements publics et 8 privés figurent dans ce classement. Le score se compare entre statuts (c'est la même valeur ajoutée), mais l'indice de position sociale — le public accueilli — ne se compare qu'à statut égal : un établissement privé accueille en moyenne un public plus favorisé qu'un établissement public.
Son indice de position sociale (70) le place au-delà de 2 % des collèges publics de France (médiane : 100) — comparaison à statut égal, jamais mêlée au privé si l'établissement est public, ou l'inverse.
Un rappel valable pour tout le site : un score n'est jamais lu seul, toujours avec sa marge d'incertitude — et un écart de moins de 3 points entre deux établissements ne permet pas de les classer l'un devant l'autre. Ce classement éclaire un choix, il ne le remplace pas : une visite ou un échange avec l'équipe pédagogique reste irremplaçable.
Classement
Trié par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les rangs marqués « ≈ » ne sont pas départagés par nos données (moins de 3 points d'écart, incertitude comprise).
| # | Établissement | Statut | Score | VA | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège François Truffaut | Public | 91,3 ±2,3 | +20,3 | 70 |
| 2 | Collège privé Institution La Providence | Privé | 84,2 ±1,5 | +1,3 | 146 |
| 3 ≈ | Collège Érasme | Public | 80,1 ±3,3 | +13,5 | 70 |
| 4 ≈ | Collège Lezay Marnésia | Public | 78,8 ±2,3 | +14,3 | 71 |
| 5 | Collège Jacques Twinger | Public | 77,3 ±2,1 | +7,3 | 79 |
| 6 ≈ | Collège privé Notre Dame de Sion | Privé | 73,2 ±2,0 | +1,0 | 132 |
| 7 ≈ | Collège privé Aquiba | Privé | 72,0 ±3,3 | +1,7 | 139 |
| 8 ≈ | Collège privé Saint-Étienne | Privé | 71,0 ±1,8 | +2,7 | 141 |
| 9 ≈ | Collège Hans Arp | Public | 70,3 ±1,9 | +8,3 | 75 |
| 10 ≈ | Collège privé La Doctrine Chrétienne | Privé | 68,0 ±2,6 | +3,0 | 125 |
| 11 | Collège privé Notre Dame | Privé | 65,8 ±2,6 | +1,0 | 129 |
| 12 ≈ | Collège privé Le Gymnase Lucie Berger et Jean Sturm | Privé | 62,3 ±1,9 | +0,7 | 151 |
| 13 ≈ | Collège International de l'Esplanade Strasbourg (CIES) | Public | 60,5 ±1,7 | −2,3 | 108 |
| 14 ≈ | Collège privé Sainte-Anne | Privé | 59,2 ±2,3 | +2,3 | 129 |
| 15 ≈ | Collège Foch | Public | 56,6 ±2,3 | +3,3 | 120 |
| 16 | Collège Solignac | Public | 56,0 ±3,0 | +13,0 | 71 |
| 17 ≈ | Collège international Vauban | Public | 52,5 ±2,7 | −0,5 | 115 |
| 18 ≈ | Collège Louise Weiss | Public | 51,9 ±1,9 | +1,0 | 90 |
| 19 ≈ | Collège Caroline Aigle | Public | 51,1 ±2,0 | −2,7 | 99 |
| 20 | Collège Sophie Germain | Public | 50,5 ±2,0 | +4,7 | 75 |
| 21 ≈ | Collège Kléber | Public | 42,5 ±1,9 | −2,7 | 90 |
| 22 ≈ | Collège Louis Pasteur | Public | 41,5 ±2,6 | −3,5 | 92 |
| 23 ≈ | Collège Jules Hoffmann | Public | 39,0 ±2,2 | −3,3 | 95 |
| 24 | Collège Stockfeld | Public | 37,6 ±2,3 | −2,3 | 72 |
| 25 | Collège Jean Monnet | Public | 31,4 ±2,2 | −1,0 | 88 |
Source : DEPP (ministère de l'Éducation nationale), Licence Ouverte Etalab 2.0. Scolarimètre est un site indépendant, sans aucun lien avec le ministère.