Collèges de la Haute-Savoie
73 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège privé la Salle Pringy | Annecy | Privé | 75,3 ±1.8 | 126 |
| 2 | Collège privé Saint-Jean Bosco | Cluses | Privé | 73,9 ±2.1 | 113 |
| 3 | Collège privé Saint-Joseph La Salle | Thonon-les-Bains | Privé | 71,5 ±2 | 122 |
| 4 | Collège privé Saint-Joseph | Thônes | Privé | 64,9 ±2.3 | 126 |
| 5 | Collège privé Sainte-Marie | La Roche-sur-Foron | Privé | 64,8 ±1.9 | 130 |
| 6 | Collège privé Saint-Jean-Baptiste | Megève | Privé | 63,8 ±3.5 | 116 |
| 7 | Collège privé Jeanne d'Arc | Chamonix-Mont-Blanc | Privé | 63,1 ±3.7 | 125 |
| 8 | Collège privé Demotz de la Salle | Rumilly | Privé | 61,2 ±1.9 | 113 |
| 9 | Collège privé les Tilleuls | Annecy | Privé | 60,3 ±2.3 | 124 |
| 10 | Collège privé Saint-François | Douvaine | Privé | 58,1 ±2.9 | 129 |
| 11 | Collège privé Saint-Bruno | Evian-les-Bains | Privé | 58,1 ±3.3 | 130 |
| 12 | Collège André Corbet | Samoëns | Public | 57,7 ±3.7 | 113 |
| 13 | Collège René Long | Alby-sur-Chéran | Public | 57,4 ±2.2 | 120 |
| 14 | Collège du Chéran | Rumilly | Public | 56,8 ±2.3 | 100 |
| 15 | Collège Champagne | Thonon-les-Bains | Public | 55,7 ±1.7 | 102 |
| 16 | Collège privé Saint-Joseph | Sallanches | Privé | 54,6 ±2.6 | 111 |
| 17 | Collège privé Saint-Michel | Annecy | Privé | 54,3 ±1.9 | 136 |
| 18 | Collège privé Saint-François | Ville-la-Grand | Privé | 54,0 ±1.7 | 119 |
| 19 | Collège privé la Salle | Annecy | Privé | 53,3 ±1.9 | 134 |
| 20 | Collège privé Sacré-Coeur | Thonon-les-Bains | Privé | 53,2 ±2 | 113 |
| 21 | Collège Val des Usses | Frangy | Public | 52,2 ±2.2 | 108 |
| 22 | Collège Simone Veil | Poisy | Public | 50,9 ±2.2 | 119 |
| 23 | Collège Karine Ruby | Saint-Pierre-en-Faucigny | Public | 49,8 ±2.1 | 106 |
| 24 | Collège Val d'Abondance | Abondance | Public | 49,2 ±3.8 | 104 |
| 25 | Collège Jean-Marie Molliet | Boëge | Public | 48,1 ±2.5 | 125 |
| 26 | Collège du Parmelan | Groisy | Public | 47,5 ±1.8 | 124 |
| 27 | Collège privé Saint-François - Les Cordeliers | Annecy | Privé | 47,1 ±2.4 | 117 |
| 28 | Collège privé Saint-Vincent | Collonges-sous-Salève | Privé | 47,1 ±3.2 | 129 |
| 29 | Collège Notre-Dame | Bellevaux | Privé | 46,2 ±3.1 | 115 |
| 30 | Collège privé Présentation de Marie | Saint-Julien-en-Genevois | Privé | 46,0 ±2.1 | 131 |
| 31 | Collège les Aravis | Thônes | Public | 45,8 ±2.1 | 114 |
| 32 | Collège Jean Lachenal | Faverges-Seythenex | Public | 44,0 ±2.2 | 108 |
| 33 | Collège Émile Allais | Megève | Public | 44,0 ±3.1 | 118 |
| 34 | Collège Gaspard Monge | Saint-Jeoire | Public | 43,7 ±2 | 115 |
| 35 | Collège Henri Corbet | Saint-Jean-d'Aulps | Public | 42,8 ±2.6 | 110 |
| 36 | Collège François Mugnier | Bons-en-Chablais | Public | 41,5 ±2 | 110 |
| 37 | Collège du Bas Chablais | Douvaine | Public | 41,0 ±2.1 | 108 |
| 38 | Collège du pays de Gavot | Saint-Paul-en-Chablais | Public | 40,5 ±2.3 | 111 |
| 39 | Collège Jean Monnet | Saint-Jorioz | Public | 39,9 ±2.3 | 124 |
| 40 | Collège Samivel | Bonneville | Public | 38,2 ±2 | 97 |
| 41 | Collège Louis Armand | Cruseilles | Public | 37,3 ±1.9 | 123 |
| 42 | Collège de Varens | Passy | Public | 35,5 ±1.9 | 107 |
| 43 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Saint-Julien-en-Genevois | Public | 34,1 ±2.2 | 105 |
| 44 | Collège Les Balmettes | Annecy | Public | 33,1 ±2.4 | 116 |
| 45 | Collège Roger Frison-Roche | Chamonix-Mont-Blanc | Public | 32,6 ±2.3 | 121 |
| 46 | Collège la Mandallaz | Sillingy | Public | 32,6 ±2 | 114 |
| 47 | Collège La Pierre aux Fées | Reignier-Ésery | Public | 32,5 ±1.8 | 112 |
| 48 | Collège les Barattes | Annecy | Public | 32,1 ±2 | 122 |
| 49 | Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle | Cluses | Public | 31,8 ±1.7 | 86 |
| 50 | Collège Jean-Jacques Gallay | Scionzier | Public | 31,6 ±1.9 | 85 |
| 51 | Collège du Vuache | Vulbens | Public | 30,8 ±2.3 | — |
| 52 | Collège du Mont des Princes | Seyssel | Public | 30,3 ±2.2 | 103 |
| 53 | Collège les Allobroges | La Roche-sur-Foron | Public | 29,8 ±1.9 | 110 |
| 54 | Collège le Clergeon | Rumilly | Public | 29,7 ±2 | 102 |
| 55 | Collège Jacques Brel | Taninges | Public | 29,5 ±2.5 | 120 |
| 56 | Collège Jean Jacques Rousseau | Thonon-les-Bains | Public | 29,1 ±1.8 | 104 |
| 57 | Collège du Verney | Sallanches | Public | 27,2 ±2.2 | 106 |
| 58 | Collège Raoul Blanchard | Annecy | Public | 26,0 ±1.9 | 101 |
| 59 | Collège Le Semnoz | Annecy | Public | 25,3 ±1.8 | 99 |
| 60 | Collège Jacques Prévert | Meythet | Public | 24,5 ±2 | 107 |
| 61 | Collège Michel Servet | Annemasse | Public | 24,4 ±1.6 | 83 |
| 62 | Collège Théodore Monod | Margencel | Public | 23,6 ±2.2 | 105 |
| 63 | Collège Beauregard | Annecy | Public | 21,2 ±2.1 | 95 |
| 64 | Collège Camille Claudel | Marignier | Public | 20,8 ±2.1 | 100 |
| 65 | Collège Paul-Émile Victor | Cranves-Sales | Public | 20,6 ±1.7 | 106 |
| 66 | Collège Evire | Annecy | Public | 20,5 ±2.2 | 96 |
| 67 | Collège Arthur Rimbaud | Saint-Julien-en-Genevois | Public | 19,4 ±2.1 | 107 |
| 68 | Collège Jacques Prévert | Gaillard | Public | 19,3 ±2.2 | 84 |
| 69 | Collège Paul Langevin | Ville-la-Grand | Public | 18,9 ±1.7 | 92 |
| 70 | Collège les Rives du Léman | Evian-les-Bains | Public | 11,9 ±1.8 | 111 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (3)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège privé l'Assomption - Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Privé | 100 % |
| Collège privé Sainte-Croix des Neiges | Abondance | Privé | 85 % |
| Collège Maurice Tièche | Collonges-sous-Salève | Privé | 100 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle−5,7 vs attendu31,8
- Collège Jean-Jacques Gallay−7,0 vs attendu31,6
- Collège Michel Servet−2,3 vs attendu24,4
- Collège Jacques Prévert−15,3 vs attendu19,3
- Collège du Chéran+0,3 vs attendu56,8
- Collège Champagne+0,0 vs attendu55,7
- Collège Val d'Abondance−2,0 vs attendu49,2
- Collège Samivel−3,0 vs attendu38,2
- Collège du Mont des Princes−1,7 vs attendu30,3
- Collège le Clergeon−7,3 vs attendu29,7
- Collège Jean Jacques Rousseau−9,3 vs attendu29,1
- Collège Raoul Blanchard−6,3 vs attendu26,0
- Collège Le Semnoz−7,7 vs attendu25,3
- Collège Beauregard−8,0 vs attendu21,2
- Collège Camille Claudel−7,7 vs attendu20,8
- Collège Evire−14,3 vs attendu20,5
- Collège Paul Langevin−8,7 vs attendu18,9
- Collège André Corbet+2,3 vs attendu57,7
- Collège Val des Usses−2,3 vs attendu52,2
- Collège Simone Veil−2,3 vs attendu50,9
- Collège Karine Ruby−4,7 vs attendu49,8
- Collège les Aravis−1,0 vs attendu45,8
- Collège Jean Lachenal−4,7 vs attendu44,0
- Collège Émile Allais−6,3 vs attendu44,0
- Collège Gaspard Monge−1,0 vs attendu43,7
- Collège Henri Corbet−0,7 vs attendu42,8
- Collège François Mugnier−4,7 vs attendu41,5
- Collège du Bas Chablais−6,7 vs attendu41,0
- Collège du pays de Gavot−3,0 vs attendu40,5
- Collège de Varens−4,7 vs attendu35,5
- Collège Jean-Jacques Rousseau−8,3 vs attendu34,1
- Collège Les Balmettes−3,7 vs attendu33,1
- Collège la Mandallaz−5,7 vs attendu32,6
- Collège La Pierre aux Fées−2,3 vs attendu32,5
- Collège les Allobroges−3,0 vs attendu29,8
- Collège du Verney−6,7 vs attendu27,2
- Collège Jacques Prévert−10,7 vs attendu24,5
- Collège Théodore Monod−11,0 vs attendu23,6
- Collège Paul-Émile Victor−10,3 vs attendu20,6
- Collège Arthur Rimbaud−16,0 vs attendu19,4
- Collège les Rives du Léman−6,0 vs attendu11,9
- Collège René Long−0,3 vs attendu57,4
- Collège Jean-Marie Molliet−2,7 vs attendu48,1
- Collège du Parmelan+0,0 vs attendu47,5
- Collège Jean Monnet−2,3 vs attendu39,9
- Collège Louis Armand−3,3 vs attendu37,3
- Collège Roger Frison-Roche−3,0 vs attendu32,6
- Collège les Barattes−6,3 vs attendu32,1
- Collège Jacques Brel−2,3 vs attendu29,5
Établissements privés
- Collège privé Saint-Jean Bosco+3,7 vs attendu73,9
- Collège privé Saint-Jean-Baptiste+1,7 vs attendu63,8
- Collège privé Demotz de la Salle+2,7 vs attendu61,2
- Collège privé Saint-Joseph+4,0 vs attendu54,6
- Collège privé Saint-François+0,3 vs attendu54,0
- Collège privé Sacré-Coeur+1,0 vs attendu53,2
- Collège privé Saint-François - Les Cordeliers−0,3 vs attendu47,1
- Collège Notre-Dame+1,0 vs attendu46,2
- Collège privé l'Assomption - Mont-Blanc
- Collège Maurice Tièche
- Collège privé la Salle Pringy+2,3 vs attendu75,3
- Collège privé Saint-Joseph La Salle+0,7 vs attendu71,5
- Collège privé Saint-Joseph+1,7 vs attendu64,9
- Collège privé Sainte-Marie+1,0 vs attendu64,8
- Collège privé Jeanne d'Arc+3,3 vs attendu63,1
- Collège privé les Tilleuls+2,3 vs attendu60,3
- Collège privé Saint-François−2,7 vs attendu58,1
- Collège privé Saint-Bruno+3,0 vs attendu58,1
- Collège privé la Salle+0,0 vs attendu53,3
- Collège privé Saint-Vincent+2,3 vs attendu47,1
- Collège privé Présentation de Marie+0,7 vs attendu46,0
- Collège privé Sainte-Croix des Neiges
- Collège privé Saint-Michel+0,7 vs attendu54,3
Communes de la Haute-Savoie
45 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées de la Haute-Savoie.