Collèges à Rennes
Ille-et-Vilaine · 19 établissements (dont 1 sous le seuil de diffusion)
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au brevet, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
Carte
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège La Tour d'Auvergne La Salle | Privé | 67,8 ±2.5 | 130 |
| 2 | Collège Notre-Dame du Vieux cours | Privé | 56,6 ±2.3 | 129 |
| 3 | Collège les Gayeulles | Public | 54,6 ±2.2 | 103 |
| 4 | Collège Saint-Martin - Quartier Sainte-Geneviève | Privé | 54,1 ±2.6 | 120 |
| 5 | Collège Assomption | Privé | 52,4 ±1.6 | 138 |
| 6 | Collège les Hautes Ourmes | Public | 49,7 ±2.3 | 90 |
| 7 | Collège Échange | Public | 47,1 ±2.6 | 117 |
| 8 | Collège les Chalais | Public | 47,0 ±2.5 | 83 |
| 9 | Collège Rosa Parks | Public | 47,0 ±2.5 | 74 |
| 10 | Collège les Ormeaux | Public | 44,9 ±2.2 | 134 |
| 11 | Collège Saint-Vincent Providence | Privé | 43,7 ±1.8 | 136 |
| 12 | Collège Cleunay | Public | 43,1 ±2.6 | 97 |
| 13 | Collège Saint-Hélier | Privé | 43,0 ±2.3 | 130 |
| 14 | Collège Clotilde Vautier | Public | 42,9 ±2.8 | 84 |
| 15 | Collège la Binquenais | Public | 42,3 ±2.3 | 83 |
| 16 | Collège le Landry | Public | 37,4 ±2.3 | 117 |
| 17 | Collège Émile Zola | Public | 31,9 ±2.2 | 109 |
| 18 | Collège Anne de Bretagne | Public | 28,6 ±1.7 | 131 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (1)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Statut | Taux brut |
|---|---|---|
| Collège Joséphine Bakhita | Privé | 91 % |