2 communes de France portent ce nom : chacune est traitée séparément ci-dessous.
Collèges à Saint-Denis
Seine-Saint-Denis · 12 établissements (dont 1 sous le seuil de diffusion)
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au brevet, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège La Courtille | Public | 90,3 ±2.6 | 76 |
| 2 | Collège Dora Maar | Public | 76,6 ±2.2 | 80 |
| 3 | Collège Federico Garcia Lorca | Public | 75,5 ±2.4 | 76 |
| 4 | Collège Henri Barbusse | Public | 72,5 ±2.3 | 88 |
| 5 | Collège Saint-Vincent-de-Paul | Privé | 66,9 ±3.2 | 105 |
| 6 | Collège Iqbal Masih | Public | 66,4 ±2.2 | 78 |
| 7 | Collège La Salle Saint-Denis | Privé | 62,6 ±1.7 | 114 |
| 8 | Collège Elsa Triolet | Public | 59,4 ±2.3 | 82 |
| 9 | Collège Fabien | Public | 56,5 ±2.1 | 83 |
| 10 | Collège Jean Lurçat | Public | 55,5 ±2.2 | 75 |
| 11 | Collège Pierre de Geyter | Public | 52,2 ±2.2 | 86 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (1)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Statut | Taux brut |
|---|---|---|
| Collège privé La Salle - Le Landy | Privé | 87 % |
Collèges à Saint-Denis
La Réunion · 14 établissements (dont 1 sous le seuil de diffusion)
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au brevet, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Bourbon | Public | 88,1 ±1.9 | 71 |
| 2 | Collège privé La Salle Saint-Michel | Privé | 72,4 ±1.4 | 128 |
| 3 | Collège François Mahé de la Bourdonnais | Public | 68,0 ±3.1 | 73 |
| 4 | Collège Elie Wiesel du Chaudron | Public | 67,2 ±2.6 | 74 |
| 5 | Collège Juliette Dodu | Public | 65,7 ±1.8 | 102 |
| 6 | Collège Boris GAMALEYA Les Alizés | Public | 62,7 ±2.4 | 78 |
| 7 | Collège les Mascareignes | Public | 59,9 ±2.1 | 89 |
| 8 | Collège Les Deux Canons | Public | 59,4 ±1.8 | 78 |
| 9 | Collège Robert J. ARDON - Montgaillard | Public | 58,8 ±1.7 | 73 |
| 10 | Collège Émile Hugot | Public | 58,6 ±2.5 | 103 |
| 11 | Collège Bois de Nèfles | Public | 55,2 ±1.8 | 96 |
| 12 | Collège Jules Reydellet | Public | 49,0 ±2.5 | 77 |
| 13 | Collège de la Montagne | Public | 47,9 ±2.1 | 104 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (1)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Statut | Taux brut |
|---|---|---|
| Collège Privé Medersa | Privé | 100 % |