Lycées à Grenoble
Isère · 13 établissements (dont 1 sous le seuil de diffusion)
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au baccalauréat, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
Carte
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée général privé Externat Notre-Dame | Privé | 53,8 ±2.4 | 131 |
| 2 | Lycée général Stendhal | Public | 53,4 ±2.1 | 132 |
| 3 | Lycée polyvalent hôtelier Lesdiguières | Public | 53,1 ±3.4 | 108 |
| 4 | Lycée général Champollion | Public | 51,8 ±1.5 | 139 |
| 5 | Lycée général international Europole | Public | 51,8 ±2 | 146 |
| 6 | Lycée général et technologique Les Eaux Claires | Public | 51,6 ±1.4 | 121 |
| 7 | Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Public | 50,0 ±1.8 | 90 |
| 8 | Lycée polyvalent André Argouges | Public | 46,0 ±1.5 | 107 |
| 9 | Lycée polyvalent Vaucanson | Public | 45,6 ±2.1 | 110 |
| 10 | Lycée technologique privé Iser-Bordier | Privé | 45,5 ±5.2 | 114 |
| 11 | Lycée général et technologique privé Pierre Termier | Privé | 43,9 ±1.6 | 135 |
| 12 | Lycée polyvalent Louise Michel | Public | 34,3 ±1.6 | 94 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (1)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Statut | Taux brut |
|---|---|---|
| Etablissement expérimental CLEPT | Public | 80 % |