Collèges de la Meurthe-et-Moselle
79 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Anatole France | Mont-Saint-Martin | Public | 72,1 ±3.6 | 77 |
| 2 | Collège des Recollets | Longwy | Privé | 72,0 ±2.3 | 107 |
| 3 | Collège Saint-Léon IX | Nancy | Privé | 69,6 ±2.1 | 137 |
| 4 | Collège Gaston Ramon | Audun-le-Roman | Public | 68,8 ±3 | 102 |
| 5 | Collège Julienne Farenc | Dombasle-sur-Meurthe | Public | 66,6 ±2.8 | 101 |
| 6 | Collège Théodore Monod | Villerupt | Public | 66,3 ±2.2 | 90 |
| 7 | Collège Robert Geant | Vézelise | Public | 65,8 ±2.8 | 113 |
| 8 | Collège La Malgrange | Jarville-la-Malgrange | Privé | 65,6 ±1.6 | 135 |
| 9 | Collège Jean Moulin | Tomblaine | Public | 64,7 ±2 | 97 |
| 10 | Collège l'Assomption | Val de Briey | Privé | 64,5 ±2.6 | 99 |
| 11 | Collège Notre-Dame La Salle | Pont-à-Mousson | Privé | 63,3 ±3 | 120 |
| 12 | Collège Edmond de Goncourt | Pulnoy | Public | 61,9 ±2.3 | 110 |
| 13 | Collège Jean de La Fontaine | Laxou | Public | 61,3 ±3.5 | 69 |
| 14 | Collège Amiral de Rigny | Toul | Public | 60,4 ±2.5 | 111 |
| 15 | Collège de l'Euron | Bayon | Public | 59,8 ±2.4 | 112 |
| 16 | Collège Langevin Wallon | Blainville-sur-l'Eau | Public | 59,2 ±2.5 | 97 |
| 17 | Collège Charles Maximilien Duvivier | Einville-au-Jard | Public | 59,1 ±3.3 | 115 |
| 18 | Collège Pierre Brossolette | Réhon | Public | 58,3 ±2.7 | 101 |
| 19 | Collège Guynemer | Nancy | Public | 56,4 ±2.6 | 108 |
| 20 | Collège Alfred Mézières | Jarny | Public | 56,3 ±2.6 | 92 |
| 21 | Collège Simone de Beauvoir | Vandoeuvre-lès-Nancy | Public | 56,3 ±2.6 | 87 |
| 22 | Collège Georges de la Tour | Nancy | Public | 55,9 ±2.4 | 97 |
| 23 | Collège Louis Marin | Custines | Public | 55,3 ±2.8 | 114 |
| 24 | Collège de la Haute Vezouze | Cirey-sur-Vezouze | Public | 54,9 ±3.2 | 92 |
| 25 | Collège Jacques Callot | Vandoeuvre-lès-Nancy | Public | 54,8 ±2.5 | 86 |
| 26 | Collège Léodile Béra | Longlaville | Public | 54,2 ±2.7 | 83 |
| 27 | Collège Jean Baptiste Vatelot | Toul | Privé | 54,1 ±2.5 | 112 |
| 28 | Collège Charles Guérin | Lunéville | Public | 53,7 ±2.7 | 88 |
| 29 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Saint-Nicolas-de-Port | Public | 53,3 ±2.7 | 105 |
| 30 | Collège Albert Camus | Jarville-la-Malgrange | Public | 52,5 ±2.8 | 78 |
| 31 | Collège Jean Lamour | Nancy | Public | 52,0 ±3.1 | 75 |
| 32 | Collège Eugène François | Gerbéviller | Public | 51,7 ±3.2 | 102 |
| 33 | Collège Fréderic Chopin | Nancy | Public | 51,5 ±2.4 | 121 |
| 34 | Collège Albert Lebrun | Longwy | Public | 51,3 ±2.9 | 84 |
| 35 | Collège Émile Gallé | Lexy | Public | 50,7 ±2 | 103 |
| 36 | Collège René Gaillard | Bénaménil | Public | 50,4 ±3.1 | 99 |
| 37 | Collège Paul Langevin | Piennes | Public | 49,7 ±3.2 | 87 |
| 38 | Collège Victor Prouvé | Laxou | Public | 49,4 ±3.3 | 111 |
| 39 | Collège Émile Gallé | Essey-lès-Nancy | Public | 49,0 ±2.4 | 107 |
| 40 | Collège Joliot Curie | Dieulouard | Public | 48,5 ±2.5 | 108 |
| 41 | Collège Jacques Monod | Ludres | Public | 47,3 ±2.1 | 123 |
| 42 | Collège Croix de Metz | Toul | Public | 47,2 ±2.3 | 88 |
| 43 | Collège Saint-Pierre Fourier | Lunéville | Privé | 46,9 ±3.1 | 107 |
| 44 | Collège Jean Lurçat | Frouard | Public | 46,4 ±3.3 | 86 |
| 45 | Collège Jules Ferry | Val de Briey | Public | 46,2 ±2.8 | 103 |
| 46 | Collège Jacques Callot | Neuves-Maisons | Public | 46,0 ±2.3 | 111 |
| 47 | Collège Julien Franck | Champigneulles | Public | 45,9 ±2.6 | 106 |
| 48 | Collège de Baccarat | Baccarat | Public | 44,8 ±2.9 | 91 |
| 49 | Collège Vauban | Longwy | Public | 44,6 ±2.5 | 83 |
| 50 | Collège Charles de Foucauld | Nancy | Privé | 44,5 ±3.7 | 113 |
| 51 | Collège Ferdinand Buisson | Thiaucourt-Regniéville | Public | 43,6 ±3.4 | 101 |
| 52 | Collège Paul Verlaine | Malzéville | Public | 43,6 ±2.2 | 119 |
| 53 | Collège La Craffe | Nancy | Public | 43,4 ±2.1 | 127 |
| 54 | Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert | Nancy | Privé | 43,4 ±1.8 | 136 |
| 55 | Collège Paul Verlaine | Longuyon | Public | 42,6 ±2.5 | 92 |
| 56 | Collège Georges Chepfer | Villers-lès-Nancy | Public | 41,0 ±2.8 | 127 |
| 57 | Collège Val de Seille | Nomeny | Public | 39,9 ±2.8 | 116 |
| 58 | Collège Jacques Marquette | Pont-à-Mousson | Public | 39,1 ±2.1 | 104 |
| 59 | Collège Valcourt | Toul | Public | 39,0 ±2.4 | 108 |
| 60 | Collège Niki de Saint Phalle | Nancy | Public | 39,0 ±2.9 | 94 |
| 61 | Collège Grandville | Liverdun | Public | 38,6 ±2.4 | 107 |
| 62 | Collège Saint-Dominique | Nancy | Privé | 38,1 ±3.1 | 121 |
| 63 | Collège René Nicklès | Dommartemont | Public | 38,0 ±3.1 | 107 |
| 64 | Collège Jules Ferry | Neuves-Maisons | Public | 37,4 ±2.5 | 112 |
| 65 | Collège Jacques Grüber | Colombey-lès-Belles | Public | 37,3 ±2.5 | 104 |
| 66 | Collège Jean Maumus | Val de Briey | Public | 37,2 ±2.4 | 103 |
| 67 | Collège Vincent Van Gogh | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Public | 37,1 ±2.2 | 96 |
| 68 | Collège Joliot Curie | Tucquegnieux | Public | 36,9 ±3 | 96 |
| 69 | Collège Montaigu | Heillecourt | Public | 35,5 ±2.2 | 104 |
| 70 | Collège Embanie | Dombasle-sur-Meurthe | Public | 34,9 ±2.6 | 111 |
| 71 | Collège Alfred Mézières | Nancy | Public | 32,1 ±3 | 118 |
| 72 | Collège Ernest Bichat | Lunéville | Public | 31,8 ±2.2 | 99 |
| 73 | Collège La Plante Gribé | Pagny-sur-Moselle | Public | 28,5 ±2.7 | 108 |
| 74 | Collège Louis Aragon | Jarny | Public | 25,9 ±2.1 | 101 |
| 75 | Collège Amilcar Zannoni | Homécourt | Public | 18,1 ±2.5 | 76 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (4)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Louis Pergaud | Foug | Public | 88 % |
| Collège du Sacré-Coeur | Nancy | Privé | 93 % |
| Collège Sainte-Chrétienne La Salle | Longuyon | Privé | 93 % |
| Collège Saint-Michel | Art-sur-Meurthe | Privé | 100 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Jean de La Fontaine+0,3 vs attendu61,3
- Collège Anatole France+9,5 vs attendu72,1
- Collège Théodore Monod+5,7 vs attendu66,3
- Collège Simone de Beauvoir−5,3 vs attendu56,3
- Collège Jacques Callot+2,0 vs attendu54,8
- Collège Léodile Béra+0,7 vs attendu54,2
- Collège Charles Guérin+3,3 vs attendu53,7
- Collège Albert Camus+3,3 vs attendu52,5
- Collège Jean Lamour−2,3 vs attendu52,0
- Collège Albert Lebrun−2,0 vs attendu51,3
- Collège Paul Langevin+1,0 vs attendu49,7
- Collège Croix de Metz−4,3 vs attendu47,2
- Collège Jean Lurçat+0,3 vs attendu46,4
- Collège Vauban+2,0 vs attendu44,6
- Collège Amilcar Zannoni−9,0 vs attendu18,1
- Collège Louis Pergaud
- Collège Gaston Ramon−0,3 vs attendu68,8
- Collège Julienne Farenc+3,3 vs attendu66,6
- Collège Jean Moulin+1,3 vs attendu64,7
- Collège Langevin Wallon+2,7 vs attendu59,2
- Collège Pierre Brossolette−0,3 vs attendu58,3
- Collège Alfred Mézières−0,7 vs attendu56,3
- Collège Georges de la Tour+0,3 vs attendu55,9
- Collège de la Haute Vezouze−2,3 vs attendu54,9
- Collège Antoine de Saint-Exupéry−1,7 vs attendu53,3
- Collège Eugène François−1,0 vs attendu51,7
- Collège Émile Gallé+0,7 vs attendu50,7
- Collège René Gaillard−1,3 vs attendu50,4
- Collège Jules Ferry−4,7 vs attendu46,2
- Collège de Baccarat−2,0 vs attendu44,8
- Collège Ferdinand Buisson−6,0 vs attendu43,6
- Collège Paul Verlaine−3,3 vs attendu42,6
- Collège Jacques Marquette−3,7 vs attendu39,1
- Collège Niki de Saint Phalle−11,0 vs attendu39,0
- Collège Jacques Grüber+0,3 vs attendu37,3
- Collège Jean Maumus−6,0 vs attendu37,2
- Collège Vincent Van Gogh−5,0 vs attendu37,1
- Collège Joliot Curie−4,0 vs attendu36,9
- Collège Montaigu−3,7 vs attendu35,5
- Collège Ernest Bichat−6,0 vs attendu31,8
- Collège Louis Aragon−4,3 vs attendu25,9
- Collège Robert Geant+3,3 vs attendu65,8
- Collège Edmond de Goncourt+1,0 vs attendu61,9
- Collège Amiral de Rigny−0,3 vs attendu60,4
- Collège de l'Euron−0,7 vs attendu59,8
- Collège Charles Maximilien Duvivier+0,3 vs attendu59,1
- Collège Guynemer−3,7 vs attendu56,4
- Collège Louis Marin−0,3 vs attendu55,3
- Collège Victor Prouvé−4,0 vs attendu49,4
- Collège Émile Gallé−2,3 vs attendu49,0
- Collège Joliot Curie+1,3 vs attendu48,5
- Collège Jacques Callot−1,7 vs attendu46,0
- Collège Julien Franck−3,7 vs attendu45,9
- Collège Paul Verlaine−1,3 vs attendu43,6
- Collège Val de Seille−5,7 vs attendu39,9
- Collège Valcourt−3,0 vs attendu39,0
- Collège Grandville−4,3 vs attendu38,6
- Collège René Nicklès−6,0 vs attendu38,0
- Collège Jules Ferry−6,0 vs attendu37,4
- Collège Embanie−1,0 vs attendu34,9
- Collège Alfred Mézières−4,7 vs attendu32,1
- Collège La Plante Gribé−6,0 vs attendu28,5
- Collège Fréderic Chopin−3,3 vs attendu51,5
- Collège Jacques Monod−3,0 vs attendu47,3
- Collège La Craffe−2,3 vs attendu43,4
- Collège Georges Chepfer−4,0 vs attendu41,0
Établissements privés
- Collège l'Assomption+0,0 vs attendu64,5
- Collège du Sacré-Coeur
- Collège Sainte-Chrétienne La Salle
- Collège des Recollets+6,0 vs attendu72,0
- Collège Notre-Dame La Salle+1,3 vs attendu63,3
- Collège Jean Baptiste Vatelot+2,0 vs attendu54,1
- Collège Saint-Pierre Fourier−3,3 vs attendu46,9
- Collège Charles de Foucauld−0,7 vs attendu44,5
- Collège Saint-Michel
- Collège Saint-Dominique−1,7 vs attendu38,1
- Collège Saint-Léon IX+1,0 vs attendu69,6
- Collège La Malgrange+1,0 vs attendu65,6
- Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert−1,3 vs attendu43,4
Communes de la Meurthe-et-Moselle
51 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées de la Meurthe-et-Moselle.