Collèges à Nancy
Meurthe-et-Moselle · 12 établissements (dont 1 sous le seuil de diffusion)
Triés par score — la valeur ajoutée agrégée au brevet, jamais le taux brut. Incertitude affichée à côté de chaque score.
Carte
| # | Établissement | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Léon IX | Privé | 69,6 ±2.1 | 137 |
| 2 | Collège Guynemer | Public | 56,4 ±2.6 | 108 |
| 3 | Collège Georges de la Tour | Public | 55,9 ±2.4 | 97 |
| 4 | Collège Jean Lamour | Public | 52,0 ±3.1 | 75 |
| 5 | Collège Fréderic Chopin | Public | 51,5 ±2.4 | 121 |
| 6 | Collège Charles de Foucauld | Privé | 44,5 ±3.7 | 113 |
| 7 | Collège La Craffe | Public | 43,4 ±2.1 | 127 |
| 8 | Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert | Privé | 43,4 ±1.8 | 136 |
| 9 | Collège Niki de Saint Phalle | Public | 39,0 ±2.9 | 94 |
| 10 | Collège Saint-Dominique | Privé | 38,1 ±3.1 | 121 |
| 11 | Collège Alfred Mézières | Public | 32,1 ±3 | 118 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (1)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Statut | Taux brut |
|---|---|---|
| Collège du Sacré-Coeur | Privé | 93 % |