Collèges du Val-d'Oise
136 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Jean Lurçat | Sarcelles | Public | 80,6 ±1.8 | 79 |
| 2 | Collège Notre-Dame | Sannois | Privé | 79,7 ±2 | 132 |
| 3 | Collège Georges Charpak | Goussainville | Public | 69,8 ±2.2 | 76 |
| 4 | Collège Pablo Picasso | Garges-lès-Gonesse | Public | 68,5 ±2.2 | 84 |
| 5 | Collège Anatole France | Sarcelles | Public | 68,0 ±3 | 67 |
| 6 | Collège Paul Éluard | Garges-lès-Gonesse | Public | 67,1 ±2.2 | 74 |
| 7 | Collège Sainte-Thérèse | Ecouen | Privé | 65,3 ±2.5 | 117 |
| 8 | Collège Henri Matisse | Garges-lès-Gonesse | Public | 62,7 ±2.2 | 77 |
| 9 | Collège Saint-Joseph | Argenteuil | Privé | 60,6 ±2.2 | 127 |
| 10 | Collège Suzanne Lenglen | Persan | Public | 60,4 ±3.1 | — |
| 11 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Argenteuil | Public | 60,3 ±2.1 | 86 |
| 12 | Collège Claude Monet | Argenteuil | Public | 60,2 ±2.3 | 76 |
| 13 | Collège Vauban | Pontoise | Privé | 59,8 ±3.4 | 132 |
| 14 | Collège ORT | Villiers-le-Bel | Privé | 59,5 ±3 | 122 |
| 15 | Collège Notre-Dame | L'Isle-Adam | Privé | 58,2 ±2.8 | 136 |
| 16 | Collège Le Rosaire | Saint-Leu-la-Forêt | Privé | 58,1 ±1.9 | 136 |
| 17 | Collège La Salle - Saint-Rosaire | Sarcelles | Privé | 57,6 ±2.1 | 106 |
| 18 | Collège Saint-Charles | Cormeilles-en-Parisis | Privé | 56,8 ±2.8 | 140 |
| 19 | Collège Notre Dame de la Providence | Enghien-les-Bains | Privé | 55,2 ±1.6 | 137 |
| 20 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Franconville | Privé | 55,1 ±2.4 | 129 |
| 21 | Collège Saint-Didier | Villiers-le-Bel | Privé | 54,9 ±2 | 110 |
| 22 | Collège Chantereine | Sarcelles | Public | 54,9 ±2.6 | 72 |
| 23 | Collège Pierre Curie | Goussainville | Public | 54,7 ±2.3 | 88 |
| 24 | Collège Saint-Martin de France | Pontoise | Privé | 54,7 ±2.3 | 135 |
| 25 | Collège Sainte-Geneviève | Argenteuil | Privé | 54,1 ±2.3 | 127 |
| 26 | Collège Maximilien de Robespierre | Goussainville | Public | 53,4 ±2.1 | 81 |
| 27 | Collège Marie-Thérèse | Magny-en-Vexin | Privé | 52,9 ±3.5 | 128 |
| 28 | Collège Le Petit Bois | Pierrelaye | Public | 52,0 ±2.5 | 100 |
| 29 | Collège Saint-Stanislas | Osny | Privé | 51,9 ±2.1 | 134 |
| 30 | Collège Jean Bullant | Ecouen | Public | 51,8 ±2.4 | 102 |
| 31 | Collège Georges Brassens | Persan | Public | 51,5 ±2.1 | 87 |
| 32 | Collège Voltaire | Sarcelles | Public | 51,0 ±2.1 | 75 |
| 33 | Collège Montesquieu | Beauchamp | Public | 50,9 ±2.1 | 114 |
| 34 | Collège Robert Doisneau | Gonesse | Public | 50,5 ±2.1 | 85 |
| 35 | Collège Simone Veil | Pontoise | Public | 49,9 ±2.2 | 91 |
| 36 | Collège Aristide Briand | Domont | Public | 49,3 ±1.8 | 99 |
| 37 | Collège Jacques Monod | Beaumont-sur-Oise | Public | 48,7 ±2.1 | 104 |
| 38 | Collège Jean-François Clervoy | Franconville | Public | 48,7 ±2.3 | 100 |
| 39 | Collège Léon Blum | Villiers-le-Bel | Public | 48,1 ±2.1 | 72 |
| 40 | Collège Ariane | Argenteuil | Public | 48,0 ±2.2 | 99 |
| 41 | Collège Georges Duhamel | Herblay | Public | 47,9 ±2.4 | 118 |
| 42 | Collège Gabriel Péri | Bezons | Public | 47,5 ±1.9 | 89 |
| 43 | Collège Louis Aragon | Montigny-lès-Cormeilles | Public | 47,3 ±2 | 90 |
| 44 | Institut Paul Ricoeur | Louvres | Privé | 47,0 ±2.3 | 119 |
| 45 | Collège Bel Air | Franconville | Public | 46,6 ±2.3 | 89 |
| 46 | Collège André Malraux | Louvres | Public | 46,6 ±2.3 | 100 |
| 47 | Collège Voltaire | Sannois | Public | 46,4 ±2.4 | 118 |
| 48 | Collège La Justice | Cergy | Public | 46,3 ±2.1 | 85 |
| 49 | Collège Victor Hugo | Sarcelles | Public | 46,3 ±2.4 | 78 |
| 50 | Collège Louise Weiss | Cormeilles-en-Parisis | Public | 46,3 ±2.6 | 120 |
| 51 | Collège André Chénier | Eaubonne | Public | 45,8 ±2.1 | 101 |
| 52 | Collège Évariste Galois | Sarcelles | Public | 45,7 ±2.3 | 75 |
| 53 | Collège Jules Ferry | Ermont | Public | 45,3 ±2 | 124 |
| 54 | Collège Descartes | Soisy-sous-Montmorency | Public | 45,2 ±2.6 | 111 |
| 55 | Collège Notre-Dame de la Compassion | Pontoise | Privé | 45,1 ±1.9 | 138 |
| 56 | Collège Carnot | Argenteuil | Public | 44,9 ±2.5 | 92 |
| 57 | Collège Le Luat | Piscop | Privé | 44,9 ±3.8 | 118 |
| 58 | Collège Louis Hayet | Cormeilles-en-Parisis | Public | 44,6 ±2.3 | 113 |
| 59 | Collège Henri Wallon | Garges-lès-Gonesse | Public | 44,4 ±2 | 70 |
| 60 | Collège François Truffaut | Gonesse | Public | 43,1 ±2.4 | 78 |
| 61 | Collège Émilie du Châtelet | Deuil-la-Barre | Public | 42,1 ±2.5 | 99 |
| 62 | Collège Denis Diderot | Deuil-la-Barre | Public | 42,0 ±2.1 | 115 |
| 63 | Collège Cécile Sorel | Mériel | Public | 41,5 ±2.2 | 124 |
| 64 | Collège Louis Augustin Bosc | Saint-Prix | Public | 41,4 ±2.2 | 125 |
| 65 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Ermont | Public | 41,0 ±2.1 | 86 |
| 66 | Collège Martin Luther King | Villiers-le-Bel | Public | 40,7 ±2.1 | 69 |
| 67 | Collège Lucie Aubrac | Argenteuil | Public | 40,1 ±2 | 81 |
| 68 | Collège Henri Wallon | Bezons | Public | 40,0 ±1.9 | 81 |
| 69 | Collège Notre-Dame de Bury - Annexe du collège Le Rosaire de Saint-Leu-la-Forêt | Margency | Privé | 39,6 ±1.8 | 139 |
| 70 | Collège Pierre de Ronsard | Montmorency | Public | 39,3 ±2.3 | 106 |
| 71 | Collège Irène Joliot-Curie | Argenteuil | Public | 38,7 ±2.3 | 79 |
| 72 | Collège Les Coutures | Parmain | Public | 38,0 ±2.1 | 124 |
| 73 | Collège Maurice Utrillo | Montmagny | Public | 38,0 ±2.3 | 101 |
| 74 | Collège Le Parc | Saint-Ouen-l'Aumône | Public | 37,7 ±2.3 | 89 |
| 75 | Collège Marie Sklodowska-Curie | Le Plessis-Bouchard | Public | 37,6 ±2.3 | 121 |
| 76 | Collège Le Carré Sainte-Honorine | Taverny | Public | 37,4 ±2.1 | 108 |
| 77 | Collège Jean-Claude Chabanne | Pontoise | Public | 36,4 ±2 | 119 |
| 78 | Collège Paul Vaillant-Couturier | Argenteuil | Public | 36,1 ±2 | 89 |
| 79 | Collège Caroline Aigle | Cergy | Public | 35,8 ±3.4 | 87 |
| 80 | Collège Eugénie Cotton | Argenteuil | Public | 35,5 ±2.2 | 83 |
| 81 | Collège Albert Camus | Argenteuil | Public | 35,4 ±2.4 | 93 |
| 82 | Collège La Bruyère | Osny | Public | 35,1 ±2.2 | 102 |
| 83 | Collège Jean Moulin | Sannois | Public | 34,9 ±2.1 | 89 |
| 84 | Collège Montaigne | Goussainville | Public | 34,6 ±2 | 87 |
| 85 | Collège Rosa Bonheur | Bray-et-Lû | Public | 34,6 ±2.9 | 110 |
| 86 | Collège Saint-Exupéry | Villiers-le-Bel | Public | 34,2 ±2.3 | 73 |
| 87 | Collège Gérard Philipe | Cergy | Public | 33,2 ±2.3 | 88 |
| 88 | Collège Langevin-Wallon | Saint-Gratien | Public | 33,1 ±2.1 | 105 |
| 89 | Collège François Mauriac | Louvres | Public | 33,0 ±2.1 | 100 |
| 90 | Collège Les Touleuses | Cergy | Public | 32,9 ±1.8 | 103 |
| 91 | Collège L'Ardillière de Nézant | Saint-Brice-sous-Forêt | Public | 32,7 ±2.1 | 105 |
| 92 | Collège Nicolas Copernic | Montmagny | Public | 32,7 ±2.1 | 99 |
| 93 | Collège Georges Pompidou | Enghien-les-Bains | Public | 32,6 ±2.5 | 121 |
| 94 | Collège Léonard de Vinci | Bouffémont | Public | 32,5 ±2.5 | 113 |
| 95 | Collège Wanda Landowska | Saint-Leu-la-Forêt | Public | 32,2 ±2.1 | 117 |
| 96 | Collège Marcel Pagnol | Montsoult | Public | 32,0 ±2.2 | 122 |
| 97 | Collège Jules Ferry | Eaubonne | Public | 31,6 ±2.1 | 129 |
| 98 | Collège Nicolas Flamel | Pontoise | Public | 31,2 ±2.2 | 92 |
| 99 | Collège des Merisiers | Jouy-le-Moutier | Public | 30,8 ±2.4 | 107 |
| 100 | Collège des Toupets | Vauréal | Public | 30,7 ±2.4 | 103 |
| 101 | Collège Léonard de Vinci | Eragny | Public | 30,5 ±2.6 | 101 |
| 102 | Collège Charles Le Brun | Montmorency | Public | 29,5 ±2.2 | 128 |
| 103 | Collège Épine Guyon | Franconville | Public | 29,0 ±2 | 110 |
| 104 | Collège Camille Claudel | Montigny-lès-Cormeilles | Public | 28,5 ±2.2 | 98 |
| 105 | Collège Les Explorateurs | Cergy | Public | 28,4 ±2.2 | 96 |
| 106 | Collège Charles François Daubigny | Auvers-sur-Oise | Public | 28,2 ±2.3 | 124 |
| 107 | Collège Jacques-Yves Cousteau | Méry-sur-Oise | Public | 27,6 ±2.1 | 110 |
| 108 | Collège Françoise Dolto | Marly-la-Ville | Public | 27,6 ±2.2 | 115 |
| 109 | Collège Jean Zay | Saint-Gratien | Public | 27,4 ±2.4 | 92 |
| 110 | Collège Marcel Pagnol | Saint-Ouen-l'Aumône | Public | 27,3 ±2 | 93 |
| 111 | Collège Maubuisson | Bessancourt | Public | 26,8 ±2.2 | 113 |
| 112 | Collège Roland Vasseur | Vigny | Public | 26,2 ±2.2 | 127 |
| 113 | Collège Blaise Pascal | Viarmes | Public | 25,1 ±2 | 114 |
| 114 | Collège Albert Schweitzer | Soisy-sous-Montmorency | Public | 24,7 ±2.3 | 109 |
| 115 | Collège Georges Brassens | Taverny | Public | 23,3 ±1.9 | 107 |
| 116 | Collège Jean Vilar | Herblay | Public | 22,9 ±1.8 | 120 |
| 117 | Collège Le Moulin à Vent | Cergy | Public | 22,3 ±2.1 | 93 |
| 118 | Collège Henri Guillaumet | Jouy-le-Moutier | Public | 22,2 ±2 | 111 |
| 119 | Collège La Bussie | Vauréal | Public | 21,2 ±2.1 | 118 |
| 120 | Collège Pierre et Marie Curie | L'Isle-Adam | Public | 20,9 ±1.9 | 116 |
| 121 | Collège Claude Monet | Magny-en-Vexin | Public | 20,2 ±2.3 | 110 |
| 122 | Collège Frania Eisenbach-Haverland | Menucourt | Public | 19,7 ±2.2 | 122 |
| 123 | Collège Pierre Perret | Bernes-sur-Oise | Public | 19,2 ±2.3 | 106 |
| 124 | Collège Jacques Daguerre | Cormeilles-en-Parisis | Public | 18,5 ±2.1 | 121 |
| 125 | Collège Pablo Picasso | Eragny | Public | 17,7 ±2.1 | 104 |
| 126 | Collège Jean Moulin | Arnouville | Public | 16,8 ±2 | 88 |
| 127 | Collège Stendhal | Fosses | Public | 15,9 ±1.8 | 94 |
| 128 | Collège Philippe Auguste | Gonesse | Public | 15,8 ±2 | 88 |
| 129 | Collège Anna de Noailles | Luzarches | Public | 14,7 ±1.9 | 115 |
| 130 | Collège des Hautiers | Marines | Public | 9,8 ±2 | 120 |
| 131 | Collège Sainte-Apolline | Courdimanche | Public | 9,6 ±1.9 | 121 |
| 132 | Collège Aimé Césaire | Ezanville | Public | 9,1 ±2.1 | 112 |
| 133 | Collège Isabelle Autissier | Herblay | Public | 7,3 ±2.2 | 115 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (3)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège Jeanne d'Arc | Beaumont-sur-Oise | Privé | 88 % |
| Collège Torat Emet | Sarcelles | Privé | 98 % |
| Collège Ozar Hatorah | Sarcelles | Privé | 100 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
- Collège Anatole France+9,0 vs attendu68,0
- Collège Paul Éluard+6,7 vs attendu67,1
- Collège Chantereine+6,3 vs attendu54,9
- Collège Léon Blum+5,3 vs attendu48,1
- Collège Henri Wallon+2,7 vs attendu44,4
- Collège Martin Luther King−3,3 vs attendu40,7
- Collège Saint-Exupéry+0,3 vs attendu34,2
- Collège Jean Lurçat+11,7 vs attendu80,6
- Collège Georges Charpak+8,7 vs attendu69,8
- Collège Pablo Picasso+7,3 vs attendu68,5
- Collège Henri Matisse−4,3 vs attendu62,7
- Collège Jean-Jacques Rousseau+0,7 vs attendu60,3
- Collège Claude Monet+2,7 vs attendu60,2
- Collège Pierre Curie+7,0 vs attendu54,7
- Collège Maximilien de Robespierre+1,7 vs attendu53,4
- Collège Georges Brassens+3,3 vs attendu51,5
- Collège Voltaire+0,3 vs attendu51,0
- Collège Robert Doisneau−4,7 vs attendu50,5
- Collège Gabriel Péri+2,0 vs attendu47,5
- Collège Bel Air+3,0 vs attendu46,6
- Collège La Justice+0,3 vs attendu46,3
- Collège Victor Hugo−1,0 vs attendu46,3
- Collège Évariste Galois−4,0 vs attendu45,7
- Collège François Truffaut−0,7 vs attendu43,1
- Collège Antoine de Saint-Exupéry−7,3 vs attendu41,0
- Collège Lucie Aubrac−3,0 vs attendu40,1
- Collège Henri Wallon−4,0 vs attendu40,0
- Collège Irène Joliot-Curie−1,3 vs attendu38,7
- Collège Le Parc−5,3 vs attendu37,7
- Collège Paul Vaillant-Couturier−3,3 vs attendu36,1
- Collège Caroline Aigle+1,0 vs attendu35,8
- Collège Eugénie Cotton−4,0 vs attendu35,5
- Collège Jean Moulin−2,7 vs attendu34,9
- Collège Montaigne+1,7 vs attendu34,6
- Collège Gérard Philipe−1,3 vs attendu33,2
- Collège Jean Moulin−2,7 vs attendu16,8
- Collège Philippe Auguste−4,7 vs attendu15,8
- Collège Le Petit Bois+5,3 vs attendu52,0
- Collège Jean Bullant+1,0 vs attendu51,8
- Collège Simone Veil+1,0 vs attendu49,9
- Collège Aristide Briand−0,3 vs attendu49,3
- Collège Jacques Monod−4,0 vs attendu48,7
- Collège Jean-François Clervoy−5,7 vs attendu48,7
- Collège Ariane−2,0 vs attendu48,0
- Collège Louis Aragon−4,0 vs attendu47,3
- Collège André Malraux−7,3 vs attendu46,6
- Collège André Chénier+0,0 vs attendu45,8
- Collège Carnot−0,3 vs attendu44,9
- Collège Émilie du Châtelet−5,7 vs attendu42,1
- Collège Maurice Utrillo−6,0 vs attendu38,0
- Collège Albert Camus−5,3 vs attendu35,4
- Collège La Bruyère−7,0 vs attendu35,1
- Collège Langevin-Wallon−1,7 vs attendu33,1
- Collège François Mauriac−0,7 vs attendu33,0
- Collège Les Touleuses−4,3 vs attendu32,9
- Collège Nicolas Copernic−1,3 vs attendu32,7
- Collège Nicolas Flamel−2,3 vs attendu31,2
- Collège des Toupets−7,0 vs attendu30,7
- Collège Léonard de Vinci−12,0 vs attendu30,5
- Collège Camille Claudel−12,7 vs attendu28,5
- Collège Les Explorateurs−11,7 vs attendu28,4
- Collège Jean Zay−8,0 vs attendu27,4
- Collège Marcel Pagnol−6,3 vs attendu27,3
- Collège Le Moulin à Vent−5,7 vs attendu22,3
- Collège Pablo Picasso−9,7 vs attendu17,7
- Collège Stendhal−10,0 vs attendu15,9
- Collège Montesquieu−2,3 vs attendu50,9
- Collège Georges Duhamel−5,3 vs attendu47,9
- Collège Voltaire−5,0 vs attendu46,4
- Collège Descartes−0,7 vs attendu45,2
- Collège Louis Hayet+0,3 vs attendu44,6
- Collège Denis Diderot−1,3 vs attendu42,0
- Collège Pierre de Ronsard−0,3 vs attendu39,3
- Collège Le Carré Sainte-Honorine−3,0 vs attendu37,4
- Collège Jean-Claude Chabanne−2,3 vs attendu36,4
- Collège Rosa Bonheur−9,0 vs attendu34,6
- Collège L'Ardillière de Nézant−5,0 vs attendu32,7
- Collège Léonard de Vinci−6,7 vs attendu32,5
- Collège Wanda Landowska−4,7 vs attendu32,2
- Collège des Merisiers−6,3 vs attendu30,8
- Collège Épine Guyon−10,0 vs attendu29,0
- Collège Jacques-Yves Cousteau−7,7 vs attendu27,6
- Collège Françoise Dolto−1,3 vs attendu27,6
- Collège Maubuisson−3,7 vs attendu26,8
- Collège Blaise Pascal−8,3 vs attendu25,1
- Collège Albert Schweitzer−12,7 vs attendu24,7
- Collège Georges Brassens−7,7 vs attendu23,3
- Collège Henri Guillaumet−9,7 vs attendu22,2
- Collège La Bussie−10,7 vs attendu21,2
- Collège Pierre et Marie Curie−6,7 vs attendu20,9
- Collège Claude Monet−8,3 vs attendu20,2
- Collège Pierre Perret−10,0 vs attendu19,2
- Collège Anna de Noailles−9,7 vs attendu14,7
- Collège Aimé Césaire−10,3 vs attendu9,1
- Collège Isabelle Autissier−13,0 vs attendu7,3
- Collège Louise Weiss−6,0 vs attendu46,3
- Collège Jules Ferry−3,3 vs attendu45,3
- Collège Cécile Sorel−1,0 vs attendu41,5
- Collège Louis Augustin Bosc−1,7 vs attendu41,4
- Collège Les Coutures−1,3 vs attendu38,0
- Collège Marie Sklodowska-Curie−4,3 vs attendu37,6
- Collège Georges Pompidou−3,0 vs attendu32,6
- Collège Marcel Pagnol−1,3 vs attendu32,0
- Collège Jules Ferry−3,0 vs attendu31,6
- Collège Charles Le Brun−11,0 vs attendu29,5
- Collège Charles François Daubigny−7,0 vs attendu28,2
- Collège Roland Vasseur−5,7 vs attendu26,2
- Collège Jean Vilar−4,0 vs attendu22,9
- Collège Frania Eisenbach-Haverland−8,7 vs attendu19,7
- Collège Jacques Daguerre−7,3 vs attendu18,5
- Collège des Hautiers−12,3 vs attendu9,8
- Collège Sainte-Apolline−9,7 vs attendu9,6
Établissements privés
- Collège Sainte-Thérèse+2,3 vs attendu65,3
- Collège La Salle - Saint-Rosaire+4,3 vs attendu57,6
- Collège Saint-Didier+1,7 vs attendu54,9
- Institut Paul Ricoeur+3,3 vs attendu47,0
- Collège Le Luat+1,7 vs attendu44,9
- Collège Jeanne d'Arc
- Collège Torat Emet
- Collège Ozar Hatorah
- Collège Notre-Dame+2,0 vs attendu79,7
- Collège Saint-Joseph+3,3 vs attendu60,6
- Collège Vauban+1,3 vs attendu59,8
- Collège ORT−3,0 vs attendu59,5
- Collège Sainte-Jeanne d'Arc+1,7 vs attendu55,1
- Collège Saint-Martin de France+2,3 vs attendu54,7
- Collège Sainte-Geneviève+2,3 vs attendu54,1
- Collège Marie-Thérèse+2,0 vs attendu52,9
- Collège Saint-Stanislas+0,0 vs attendu51,9
- Collège Notre-Dame+1,3 vs attendu58,2
- Collège Le Rosaire+0,3 vs attendu58,1
- Collège Saint-Charles+1,7 vs attendu56,8
- Collège Notre Dame de la Providence+2,7 vs attendu55,2
- Collège Notre-Dame de la Compassion+1,3 vs attendu45,1
- Collège Notre-Dame de Bury - Annexe du collège Le Rosaire de Saint-Leu-la-Forêt+0,7 vs attendu39,6
Communes du Val-d'Oise
62 communes ont au moins un collège dans ce département.
Voir aussi le classement des lycées du Val-d'Oise.