Collèges du Nord
278 établissements
Classement général
Tous les collèges du département, triés par score de valeur ajoutée — jamais par taux brut. Les établissements sous le seuil réglementaire de diffusion apparaissent en bas, sans rang.
| # | Établissement | Commune | Statut | Score | IPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Robert | Merville | Privé | 91,5 ±2.1 | 109 |
| 2 | Collège Saint-Exupéry | Roubaix | Privé | 88,1 ±1.8 | 99 |
| 3 | Collège Saint-Jude | Armentières | Privé | 86,3 ±1.9 | 123 |
| 4 | Collège Lacordaire | Mons-en-Baroeul | Privé | 86,2 ±2.4 | 115 |
| 5 | EIC-Collège Charles Péguy | Tourcoing | Privé | 86,0 ±1.6 | 102 |
| 6 | Collège Saint-Joseph | Saint-André-lez-Lille | Privé | 85,3 ±3 | 110 |
| 7 | Collège Sacré-Coeur | Watten | Privé | 84,0 ±3.5 | 105 |
| 8 | Collège Saint-Michel | Roubaix | Privé | 83,9 ±2.2 | 90 |
| 9 | Collège Notre-Dame | Saint-Saulve | Privé | 83,9 ±1.8 | 122 |
| 10 | Collège Louise Michel | Lille | Public | 83,5 ±2.6 | 68 |
| 11 | Collège Robert le Frison | Cassel | Public | 82,4 ±2.4 | 104 |
| 12 | Collège Marcq Institution | Marcq-en-Baroeul | Privé | 81,7 ±1.3 | 144 |
| 13 | Centre scolaire Saint-Paul (Collège) | Lille | Privé | 80,9 ±1.7 | 144 |
| 14 | Collège Notre-Dame de Grâce | Maubeuge | Privé | 80,9 ±2.1 | 108 |
| 15 | Collège Notre-Dame de la Providence | Orchies | Privé | 80,8 ±2.2 | 128 |
| 16 | Collège Marguerite Yourcenar | Marchiennes | Public | 79,9 ±2.9 | 111 |
| 17 | Collège Notre-Dame de la Renaissance | Somain | Privé | 79,4 ±1.8 | 109 |
| 18 | Collège Sainte-Marie | Linselles | Privé | 79,3 ±2.1 | 126 |
| 19 | Collège Saint-Adrien | Villeneuve-d'Ascq | Privé | 79,3 ±1.4 | 137 |
| 20 | Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle | Valenciennes | Privé | 78,5 ±1.8 | 121 |
| 21 | Collège Immaculée Conception | Bailleul | Privé | 78,3 ±2 | 116 |
| 22 | Collège La Salle | Coudekerque-Branche | Privé | 77,7 ±2.6 | 102 |
| 23 | Collège Jean Jaurès | Lille | Public | 77,2 ±2.4 | 74 |
| 24 | Collège Saint-Jean | La Madeleine | Privé | 77,2 ±2.1 | 129 |
| 25 | Collège Saint-Michel | Solesmes | Privé | 76,8 ±2.4 | 117 |
| 26 | Collège Notre-Dame de Lourdes | Steenvoorde | Privé | 75,9 ±4 | 110 |
| 27 | Collège Notre-Dame | Bourbourg | Privé | 75,8 ±2 | 112 |
| 28 | Collège Notre-Dame | Wormhout | Privé | 75,8 ±3 | 107 |
| 29 | Collège Saint-Joseph - La Salle | Wattrelos | Privé | 75,5 ±1.5 | 108 |
| 30 | EIC-Collège Cardinal Liénart | Tourcoing | Privé | 75,0 ±4.1 | 88 |
| 31 | Collège Thérèse d'Avila | Lille | Privé | 75,0 ±1.9 | 136 |
| 32 | Collège Saint-Jean | Douai | Privé | 74,4 ±1.8 | 128 |
| 33 | Collège Fernande Benoist | Hazebrouck | Public | 73,9 ±2.2 | 93 |
| 34 | Collège Saint-Joseph | Villers-Outréaux | Privé | 73,8 ±3.9 | 104 |
| 35 | Collège Communautaire | Villeneuve-d'Ascq | Privé | 73,6 ±2.7 | 113 |
| 36 | Collège du Houtland | Wormhout | Public | 73,2 ±2.3 | 98 |
| 37 | Collège Claude Lévi-Strauss | Lille | Public | 73,1 ±2.5 | 84 |
| 38 | Collège Saint-Joseph | Comines | Privé | 72,8 ±2.3 | 112 |
| 39 | Collège Anne Frank | Roubaix | Public | 72,7 ±2.4 | 65 |
| 40 | Collège Saint-Jacques | Hazebrouck | Privé | 72,6 ±2.3 | 115 |
| 41 | Collège Saint-Joseph | Hondschoote | Privé | 72,4 ±4.3 | 101 |
| 42 | Collège Louis Pasteur | Somain | Public | 72,3 ±2.1 | 92 |
| 43 | Collège Val de la Sensée | Arleux | Public | 72,2 ±1.9 | 99 |
| 44 | Collège Jeanne d'Arc | Roubaix | Privé | 71,4 ±2 | 142 |
| 45 | Collège Saint-Luc - Jeanne d'Arc | Cambrai | Privé | 70,6 ±1.7 | 116 |
| 46 | Collège Saint-Joseph | Neuville-en-Ferrain | Privé | 70,4 ±2.3 | 108 |
| 47 | Collège Maxime Deyts | Bailleul | Public | 69,9 ±1.9 | 102 |
| 48 | Collège Jean-Baptiste Lebas | Roubaix | Public | 69,8 ±2.5 | 65 |
| 49 | Collège Saint-Winoc | Bergues | Privé | 69,6 ±2.3 | 117 |
| 50 | Collège Saint-Joseph | Gravelines | Privé | 69,6 ±3.1 | 104 |
| 51 | Collège Sainte-Marie | Beaucamps-Ligny | Privé | 69,4 ±1.3 | 136 |
| 52 | Collège Romain Rolland | Waziers | Public | 69,0 ±3 | 79 |
| 53 | Collège La Croix Blanche | Bondues | Privé | 69,0 ±1.7 | 137 |
| 54 | Collège Saint-Martin | Nieppe | Privé | 68,7 ±3.1 | 116 |
| 55 | Collège Guilleminot | Dunkerque | Public | 68,5 ±2.5 | 109 |
| 56 | Collège Sainte-Marie | Valenciennes | Privé | 68,3 ±2.8 | 111 |
| 57 | Collège Miriam Makeba | Lille | Public | 68,3 ±2.5 | 78 |
| 58 | Collège Eugène Thomas | Jeumont | Public | 68,1 ±3.2 | 72 |
| 59 | Collège Saint-Joseph | Lille | Privé | 68,1 ±2.6 | 107 |
| 60 | Collège Saint-Exupéry | Lille | Public | 68,0 ±1.9 | 101 |
| 61 | Collège Paul Éluard | Beuvrages | Public | 67,7 ±2.5 | 76 |
| 62 | Collège Roger Salengro | Houplines | Public | 67,6 ±2.4 | 100 |
| 63 | Collège Jules Verne | Grande-Synthe | Public | 67,5 ±2.7 | 76 |
| 64 | Collège de la Sainte Union | Douai | Privé | 67,4 ±2.3 | 115 |
| 65 | Collège Paul Langevin | Avesnes-les-Aubert | Public | 67,3 ±2.3 | 90 |
| 66 | Collège Jean Moulin | Wallers | Public | 67,2 ±2.4 | 87 |
| 67 | Collège Sacré-Coeur | Tourcoing | Privé | 67,1 ±1.8 | 116 |
| 68 | Collège Dominique Savio | Lambersart | Privé | 66,7 ±1.9 | 127 |
| 69 | Collège Guy Mollet | Lille | Public | 66,7 ±2.8 | 104 |
| 70 | Collège Guillaume Budé | Maubeuge | Public | 66,2 ±2.3 | 98 |
| 71 | Collège Paul Machy | Dunkerque | Public | 66,2 ±2.6 | 105 |
| 72 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Solesmes | Public | 65,9 ±2.1 | 95 |
| 73 | Collège Gaspard Malo | Dunkerque | Public | 65,3 ±2.4 | 104 |
| 74 | EIC-Collège Charles de Foucauld | Tourcoing | Privé | 64,8 ±2.4 | 98 |
| 75 | Collège Notre-Dame Immaculée | Tourcoing | Privé | 64,7 ±1.9 | 107 |
| 76 | Collège Pablo Néruda | Wattrelos | Public | 64,6 ±3.1 | 85 |
| 77 | Collège Albert Ball | Annoeullin | Public | 64,5 ±2.1 | 113 |
| 78 | Collège Jean Jaurès | Bourbourg | Public | 64,4 ±3 | 82 |
| 79 | Collège Immaculée Conception | Seclin | Privé | 64,3 ±1.9 | 132 |
| 80 | Collège Jean Demailly | Seclin | Public | 64,2 ±2.5 | 92 |
| 81 | Collège Saint-Paul | Hem | Privé | 64,2 ±2.5 | 105 |
| 82 | Collège du Septentrion | Bray-Dunes | Public | 63,7 ±2.7 | 97 |
| 83 | Collège Jules Ferry | Douai | Public | 63,3 ±2.1 | 87 |
| 84 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Thiant | Public | 63,2 ±2.3 | 98 |
| 85 | Collège Sainte-Anne | Sebourg | Privé | 63,1 ±2.7 | 114 |
| 86 | Collège du Looweg | Crochte | Public | 62,9 ±3.3 | 97 |
| 87 | Collège Vauban | Maubeuge | Public | 62,7 ±2.4 | 64 |
| 88 | Collège René Bonpain | Grande-Synthe | Privé | 62,3 ±3.5 | 92 |
| 89 | Collège Sacré-Coeur | Halluin | Privé | 62,1 ±2.8 | 103 |
| 90 | Collège Jean Jaurès | Vieux-Condé | Public | 61,9 ±2.1 | 80 |
| 91 | Collège Boris Vian | Coudekerque-Branche | Public | 61,7 ±2.7 | 88 |
| 92 | Collège Verlaine | Lille | Public | 61,6 ±3 | 79 |
| 93 | Collège Jean Zay | Dunkerque | Public | 61,5 ±3.4 | 87 |
| 94 | Collège Wenceslas Cobergher | Bergues | Public | 61,5 ±3.1 | 104 |
| 95 | Collège Boris Vian | Croix | Public | 61,4 ±2.2 | 94 |
| 96 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Aulnoye-Aymeries | Privé | 61,4 ±3.9 | 102 |
| 97 | Collège La Salle | Lille | Privé | 61,3 ±2.6 | 114 |
| 98 | Collège Sainte-Claire | Lille | Privé | 61,2 ±2.8 | 110 |
| 99 | Collège Lavoisier | Ferrière-la-Grande | Public | 60,9 ±2.6 | 89 |
| 100 | Collège François Rabelais | Mons-en-Baroeul | Public | 60,6 ±2.5 | 86 |
| 101 | Collège Jeanne de Constantinople | Nieppe | Public | 60,6 ±2.6 | 105 |
| 102 | Collège Jean Lemaire de Belges | Bavay | Public | 60,4 ±2.1 | 105 |
| 103 | Collège Turgot | Denain | Public | 60,3 ±2.6 | 67 |
| 104 | Collège Docteur Ernest Schaffner | Roost-Warendin | Public | 60,2 ±2.3 | 98 |
| 105 | Collège Lamartine | Hondschoote | Public | 60,2 ±2.6 | 88 |
| 106 | Collège Maxence Van Der Meersch | Cappelle-la-Grande | Public | 59,8 ±2.7 | 86 |
| 107 | Collège Jean Deconinck | Dunkerque | Public | 59,8 ±2.6 | 74 |
| 108 | Collège Jacques Prévert | Masnières | Public | 59,8 ±2.7 | 96 |
| 109 | Collège Sainte-Thérèse | Avesnes-sur-Helpe | Privé | 59,8 ±3.3 | 107 |
| 110 | Collège Voltaire | Wattignies | Public | 59,8 ±2.2 | 115 |
| 111 | Collège Pascal | Roubaix | Privé | 59,6 ±2.7 | 86 |
| 112 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Steenvoorde | Public | 59,6 ±2.3 | 109 |
| 113 | Collège Saint-Joseph | Lille | Privé | 59,5 ±2.6 | 99 |
| 114 | Collège Sainte-Marie | Pérenchies | Privé | 59,5 ±3.2 | 121 |
| 115 | Collège Bayard | Denain | Public | 59,5 ±3.1 | 69 |
| 116 | Collège Félicien Joly | Escaudain | Public | 59,4 ±2.4 | 78 |
| 117 | Collège Charlemagne | Lesquin | Privé | 59,3 ±1.9 | 132 |
| 118 | Collège Notre-Dame des Anges | Saint-Amand-les-Eaux | Privé | 59,3 ±1.7 | 126 |
| 119 | Collège Jacques Prévert | Caudry | Public | 59,2 ±2.5 | 77 |
| 120 | Collège Gilles de Chin | Berlaimont | Public | 59,1 ±3.1 | 96 |
| 121 | Collège Jacques Prévert | Watten | Public | 58,7 ±2.3 | 94 |
| 122 | Collège Le Parc | Haubourdin | Public | 58,5 ±2.6 | 107 |
| 123 | Collège Henri Matisse | Linselles | Public | 58,3 ±2.8 | 104 |
| 124 | Collège Robespierre | Dunkerque | Public | 58,1 ±2.6 | 83 |
| 125 | Collège Jean Moulin | Saint-André-lez-Lille | Public | 58,1 ±2.5 | 116 |
| 126 | Collège Sainte-Odile | Lambersart | Privé | 58,1 ±2.1 | 127 |
| 127 | Collège du Pévèle | Orchies | Public | 58,0 ±1.7 | 116 |
| 128 | Collège Notre-Dame | Wavrin | Privé | 58,0 ±1.8 | 115 |
| 129 | Collège Fénelon | Dunkerque | Privé | 57,8 ±2.5 | 120 |
| 130 | Collège Lavoisier | Saint-Saulve | Public | 57,8 ±2.8 | 92 |
| 131 | Collège Notre-Dame | Cysoing | Privé | 57,7 ±1.8 | 134 |
| 132 | Collège Philippe de Commynes | Comines | Public | 57,7 ±2.9 | 81 |
| 133 | Collège Lucie Aubrac | Dunkerque | Public | 57,1 ±2.8 | 71 |
| 134 | Collège du Moulin | Grande-Synthe | Public | 57,1 ±3 | 74 |
| 135 | Collège Paul Langevin | Déchy | Public | 56,9 ±2.7 | 79 |
| 136 | Collège Saint-Charles | Armentières | Privé | 56,9 ±3.2 | 104 |
| 137 | Collège Carnot | Lille | Public | 56,9 ±1.9 | 126 |
| 138 | Collège Jean Monnet | Grand-Fort-Philippe | Public | 56,9 ±4.1 | 87 |
| 139 | Collège Sainte-Bernadette | Jeumont | Privé | 56,8 ±3.1 | 97 |
| 140 | Collège Lili Keller-Rosenberg | Halluin | Public | 56,5 ±2.4 | 89 |
| 141 | Collège Madame de Sévigné | Roubaix | Public | 56,4 ±2.7 | 68 |
| 142 | Collège Lamartine | Cambrai | Public | 56,4 ±2.6 | 89 |
| 143 | Collège Rosa Parks | Roubaix | Public | 56,2 ±2.3 | 62 |
| 144 | Collège Jean Macé | Bruay-sur-l'Escaut | Public | 56,1 ±2.4 | 77 |
| 145 | Collège Nina Simone | Lille | Public | 55,7 ±2.3 | 81 |
| 146 | Collège Paul Éluard | Cysoing | Public | 55,3 ±2 | 125 |
| 147 | Collège Alfred Jennepin | Cousolre | Public | 55,1 ±4.2 | 94 |
| 148 | Collège Anatole France | Ronchin | Public | 54,9 ±3.1 | 89 |
| 149 | Collège Jacques Brel | Louvroil | Public | 54,8 ±3.1 | 69 |
| 150 | Collège Jules Ferry | Coudekerque-Branche | Public | 54,6 ±3.6 | 96 |
| 151 | Collège Gustave Nadaud | Wattrelos | Public | 54,6 ±2.3 | 78 |
| 152 | Collège Hergé | Gondecourt | Public | 54,4 ±2.2 | 127 |
| 153 | Collège Henri Matisse | Ostricourt | Public | 54,2 ±3.1 | 83 |
| 154 | Collège Madame d'Épinay | Aulnoy-lez-Valenciennes | Public | 53,8 ±2.7 | 90 |
| 155 | Collège Simone de Beauvoir | Villeneuve-d'Ascq | Public | 53,7 ±2.4 | 80 |
| 156 | Collège Charles Baudelaire | Roubaix | Public | 53,5 ±2.7 | 81 |
| 157 | Collège Jean Moulin | Iwuy | Public | 53,3 ±2.9 | 97 |
| 158 | Collège Albert Châtelet | Douai | Public | 52,9 ±2 | 110 |
| 159 | Collège Moulin Blanc | Saint-Amand-les-Eaux | Public | 52,8 ±2 | 109 |
| 160 | Collège Jean Rostand | Le Cateau-Cambrésis | Public | 52,8 ±2 | 79 |
| 161 | Collège Josquin des Prés | Condé-sur-l'Escaut | Public | 52,7 ±2.5 | 73 |
| 162 | Collège Fréderic Joliot Curie | Lallaing | Public | 52,7 ±3 | 82 |
| 163 | Collège Jules Verne | Neuville-en-Ferrain | Public | 52,7 ±3 | 103 |
| 164 | Collège Jean-Paul II | Denain | Privé | 52,5 ±3 | 95 |
| 165 | Collège Anne Frank | Lambersart | Public | 52,3 ±2.4 | 125 |
| 166 | Collège Jules Ferry | Cambrai | Public | 52,0 ±2.4 | 90 |
| 167 | Collège Notre-Dame des Dunes | Dunkerque | Privé | 52,0 ±2.2 | 123 |
| 168 | Collège Gernez Rieux | Ronchin | Public | 51,8 ±2.5 | 94 |
| 169 | Collège Pharamond Savary | Gouzeaucourt | Public | 51,4 ±3.4 | 95 |
| 170 | Collège du Solrezis | Solre-le-Château | Public | 51,3 ±3 | 91 |
| 171 | Collège Anne Frank | Grande-Synthe | Public | 51,3 ±2.8 | 85 |
| 172 | Collège Joliot Curie | Fourmies | Public | 51,3 ±3.2 | 81 |
| 173 | Collège Charles Eisen | Valenciennes | Public | 51,2 ±2.1 | 105 |
| 174 | Collège Sainte-Marie | Roubaix | Privé | 51,2 ±2.8 | 85 |
| 175 | Collège Lucie Aubrac | Tourcoing | Public | 51,1 ±2.2 | 79 |
| 176 | EIC-Collège Saint-Gabriel | Tourcoing | Privé | 51,0 ±2.6 | 89 |
| 177 | Collège Renaud-Barrault | Avesnelles | Public | 51,0 ±2.3 | 87 |
| 178 | Collège Marie Curie | Tourcoing | Public | 50,8 ±2.3 | 77 |
| 179 | Collège Henri Durez | Estaires | Public | 50,6 ±2.4 | 94 |
| 180 | Collège Théodore Monod | Lesquin | Public | 50,5 ±2.3 | 119 |
| 181 | Collège Pierre de Ronsard | Hautmont | Public | 50,4 ±2.7 | 73 |
| 182 | Collège Martha Desrumaux | Lille | Public | 50,4 ±2.7 | 91 |
| 183 | Collège Sacré-Coeur | Dunkerque | Privé | 50,3 ±2.6 | 93 |
| 184 | Collège Alphonse Terroir | Marly | Public | 50,3 ±2.2 | 87 |
| 185 | Collège Maxence Van Der Meersch | Roubaix | Public | 50,3 ±2.3 | 68 |
| 186 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Hautmont | Public | 50,2 ±2.2 | 78 |
| 187 | Collège Boris Vian | Lille | Public | 50,1 ±2.6 | 86 |
| 188 | Collège Jean Moulin | Wattignies | Public | 50,0 ±3.3 | 73 |
| 189 | Collège Albert Camus | Thumeries | Public | 49,7 ±2.1 | 116 |
| 190 | Collège Jean-Baptiste Carpeaux | Valenciennes | Public | 49,5 ±2.1 | 102 |
| 191 | Collège Maxence Van Der Meersch | Mouvaux | Public | 49,4 ±3 | 99 |
| 192 | Collège des Flandres | Hazebrouck | Public | 49,3 ±2 | 99 |
| 193 | Collège Simone Veil | Cappelle-en-Pévèle | Public | 49,3 ±2 | 131 |
| 194 | Collège Descartes | Mons-en-Baroeul | Public | 49,1 ±2.5 | 99 |
| 195 | Collège Jacques Monod | Pérenchies | Public | 49,1 ±2.6 | 113 |
| 196 | Collège Pierre Mendès France | Tourcoing | Public | 48,9 ±2.8 | 69 |
| 197 | Collège Jean Zay | Lille | Public | 48,5 ±3.8 | 87 |
| 198 | Collège Gambetta | Lys-lez-Lannoy | Public | 48,3 ±2.1 | 92 |
| 199 | Collège Jean Zay | Faches-Thumesnil | Public | 48,2 ±2.8 | 85 |
| 200 | Collège Jean Zay | Escautpont | Public | 48,2 ±3.3 | 71 |
| 201 | Collège Théodore Monod | Roubaix | Public | 48,2 ±2.8 | 73 |
| 202 | Collège Alphonse Daudet | Leers | Public | 48,2 ±2.3 | 110 |
| 203 | Collège Ernest Coutelle | Maubeuge | Public | 48,0 ±2.9 | 88 |
| 204 | Collège Dolet | Provin | Public | 47,9 ±2.4 | 100 |
| 205 | Collège Franklin | Lille | Public | 47,7 ±2.4 | 105 |
| 206 | Collège Jules Verne | Maubeuge | Public | 47,7 ±3.5 | 69 |
| 207 | Collège Lavoisier | Lambersart | Public | 47,7 ±3 | 102 |
| 208 | Collège Dupleix | Landrecies | Public | 47,6 ±2.4 | 94 |
| 209 | Collège Pierre et Marie Curie | Gravelines | Public | 47,5 ±2.4 | 89 |
| 210 | Collège Arthur Rimbaud | Villeneuve-d'Ascq | Public | 47,5 ±2.1 | 104 |
| 211 | Collège Jean Rostand | Loon-Plage | Public | 47,5 ±3 | 86 |
| 212 | Collège Raymond Devos | Hem | Public | 47,0 ±2.2 | 88 |
| 213 | Collège René Descartes | Loos | Public | 46,7 ±3.1 | 77 |
| 214 | Collège Jean Moulin | Flines-lez-Râches | Public | 46,6 ±3 | 114 |
| 215 | Collège Marie Curie | Saint-Amand-les-Eaux | Public | 46,6 ±2.4 | 90 |
| 216 | Collège Saint-Pierre | Fourmies | Privé | 46,2 ±3.9 | 95 |
| 217 | Collège Paul Langevin | Trith-Saint-Léger | Public | 45,3 ±3.6 | 88 |
| 218 | Collège Léon Blum | Wavrin | Public | 45,1 ±2.3 | 109 |
| 219 | Collège Albert Roussel | Tourcoing | Public | 45,1 ±2.2 | 73 |
| 220 | Collège Jehan Froissart | Quiévrechain | Public | 45,1 ±2.5 | 79 |
| 221 | Collège Gayant | Douai | Public | 44,5 ±3.4 | 74 |
| 222 | Collège Denis Saurat | Trélon | Public | 44,2 ±3.4 | 81 |
| 223 | Collège André Malraux | Lambres-lez-Douai | Public | 44,1 ±2.3 | 102 |
| 224 | Collège Jean Mermoz | Faches-Thumesnil | Public | 43,6 ±2.5 | 111 |
| 225 | Collège intercommunal Maurice Schumann | Pecquencourt | Public | 43,5 ±2.4 | 90 |
| 226 | Collège Jean Zay | Feignies | Public | 43,3 ±2.9 | 86 |
| 227 | Collège Fernig | Mortagne-du-Nord | Public | 42,5 ±3 | 102 |
| 228 | Collège Le Triolo | Villeneuve-d'Ascq | Public | 42,4 ±2.8 | 103 |
| 229 | Collège La Sagesse | Haubourdin | Privé | 42,0 ±3.3 | 107 |
| 230 | Collège Eugène Thomas | Le Quesnoy | Public | 41,9 ±1.7 | 113 |
| 231 | Collège Jean Monnet | Caudry | Public | 41,5 ±2 | 81 |
| 232 | Collège Villars | Denain | Public | 41,4 ±2.4 | 72 |
| 233 | Collège Montaigne | Poix-du-Nord | Public | 41,2 ±3.2 | 92 |
| 234 | Collège Victor Hugo | Auby | Public | 40,8 ±3 | 84 |
| 235 | Collège Françoise Dolto | Pont-à-Marcq | Public | 40,8 ±2.3 | 126 |
| 236 | Collège du Lazaro | Marcq-en-Baroeul | Public | 40,5 ±2.1 | 116 |
| 237 | Collège Camille Claudel | Fourmies | Public | 40,4 ±3.6 | 84 |
| 238 | Collège Desrousseaux | Armentières | Public | 39,8 ±2.2 | 85 |
| 239 | Collège Yvonne Abbas | La Madeleine | Public | 39,6 ±2.7 | 92 |
| 240 | Collège André Canivez | Douai | Public | 39,6 ±2.3 | 72 |
| 241 | Collège Jules Ferry | Haubourdin | Public | 39,5 ±2.1 | 103 |
| 242 | Collège Henri Dunant | Merville | Public | 39,0 ±3.2 | 81 |
| 243 | Collège de l'Ostrevant | Bouchain | Public | 38,9 ±1.9 | 95 |
| 244 | Collège Saint-Exupéry | Onnaing | Public | 38,8 ±2.4 | 82 |
| 245 | Collège Robert Badinter | Cambrai | Public | 38,0 ±2.1 | 93 |
| 246 | Collège André Streinger | Douai | Public | 37,9 ±2.9 | 83 |
| 247 | Collège Félix del Marle | Aulnoye-Aymeries | Public | 37,4 ±1.9 | 86 |
| 248 | École Jeannine Manuel - collège | Marcq-en-Baroeul | Privé | 37,2 ±2.8 | 163 |
| 249 | Collège Émile Littré | Douchy-les-Mines | Public | 37,1 ±2.1 | 82 |
| 250 | Collège Molière | Villeneuve-d'Ascq | Public | 36,9 ±2.2 | 117 |
| 251 | Collège Rouges Barres | Marcq-en-Baroeul | Public | 36,7 ±2.7 | 115 |
| 252 | Collège Les Rochambelles | Anzin | Public | 36,4 ±2.2 | 76 |
| 253 | Collège Fénelon | Cambrai | Public | 35,8 ±2.2 | 100 |
| 254 | Collège Anatole France | Sin-le-Noble | Public | 35,5 ±2.2 | 76 |
| 255 | Collège Jean Rostand | Sains-du-Nord | Public | 35,5 ±3.9 | 87 |
| 256 | Collège François Villon | Walincourt-Selvigny | Public | 35,3 ±2.6 | 88 |
| 257 | Collège Victor Hugo | Somain | Public | 35,2 ±2.3 | 85 |
| 258 | Collège Albert Calmette | Wasquehal | Public | 35,1 ±2.5 | 104 |
| 259 | Collège Léo Lagrange | Fourmies | Public | 34,5 ±2.9 | 82 |
| 260 | Collège professeur Albert Debeyre | Marquette-lez-Lille | Public | 34,5 ±2.1 | 112 |
| 261 | Collège Arthur Van Hecke | Dunkerque | Public | 34,5 ±2.9 | 87 |
| 262 | Collège Émile Zola | Wattrelos | Public | 34,1 ±2.9 | 79 |
| 263 | Collège Albert Schweitzer | La Bassée | Public | 32,9 ±1.8 | 100 |
| 264 | Collège Germinal | Raismes | Public | 32,7 ±2.7 | 73 |
| 265 | Collège professeur Albert Debeyre | Loos | Public | 30,7 ±2.5 | 96 |
| 266 | Collège Voltaire | Lourches | Public | 29,8 ±2.4 | 75 |
| 267 | Collège Paul Éluard | Roncq | Public | 29,6 ±3.1 | 104 |
| 268 | Collège Joséphine Baker | Valenciennes | Public | 29,3 ±3.1 | 66 |
| 269 | Collège Charles de Gaulle | Jeumont | Public | 28,6 ±3.1 | 74 |
| 270 | Collège Robert Desnos | Masny | Public | 28,2 ±2.4 | 86 |
| 271 | Collège Félicien Joly | Fresnes-sur-Escaut | Public | 28,0 ±2.8 | 75 |
| 272 | Collège Jean Rostand | Armentières | Public | 27,8 ±2.5 | 79 |
| 273 | Collège Théodore Monod | Aniche | Public | 27,3 ±1.9 | 82 |
| 274 | Collège Pierre Gilles de Gennes | Petite-Forêt | Public | 26,4 ±2.2 | 90 |
| 275 | Collège Camille Claudel | Villeneuve-d'Ascq | Public | 25,4 ±3 | 112 |
Sous le seuil réglementaire de diffusion (3)
Effectifs trop faibles pour publier une valeur ajoutée : ni score ni rang ne peuvent en être déduits. Seul le taux brut est indiqué, à titre indicatif — pas comparable entre établissements.
| Établissement | Commune | Statut | Taux brut |
|---|---|---|---|
| Collège du Sacré-Coeur | Estaires | Privé | 99 % |
| Collège du Westhoek | Coudekerque-Branche | Public | 83 % |
| Collège Ressources Saint-Jacques - Apprentis d'Auteuil | Fournes-en-Weppes | Privé | 57 % |
À public comparable
Comparer un établissement à un autre n'a de sens qu'à profil social proche, et à statut égal— l'IPS moyen des établissements privés est nettement supérieur à celui des publics, donc les deux sont regroupés séparément par tranche d'indice de position sociale.
Établissements publics
IPS 60–75 · 31 établissements
- Collège Louise Michel+13,0 vs attendu83,5
- Collège Jean Jaurès+12,0 vs attendu77,2
- Collège Anne Frank+20,3 vs attendu72,7
- Collège Jean-Baptiste Lebas+10,7 vs attendu69,8
- Collège Eugène Thomas+8,7 vs attendu68,1
- Collège Vauban+5,3 vs attendu62,7
- Collège Turgot+4,0 vs attendu60,3
- Collège Jean Deconinck+0,3 vs attendu59,8
- Collège Bayard−1,7 vs attendu59,5
- Collège Lucie Aubrac+4,0 vs attendu57,1
- Collège du Moulin−1,3 vs attendu57,1
- Collège Madame de Sévigné+11,0 vs attendu56,4
- Collège Rosa Parks+8,7 vs attendu56,2
- Collège Jacques Brel+0,7 vs attendu54,8
- Collège Josquin des Prés−2,3 vs attendu52,7
- Collège Pierre de Ronsard−3,3 vs attendu50,4
- Collège Maxence Van Der Meersch+0,0 vs attendu50,3
- Collège Jean Moulin−0,3 vs attendu50,0
- Collège Pierre Mendès France+6,0 vs attendu48,9
- Collège Jean Zay−2,3 vs attendu48,2
- Collège Théodore Monod−2,3 vs attendu48,2
- Collège Jules Verne−13,3 vs attendu47,7
- Collège Albert Roussel+4,0 vs attendu45,1
- Collège Gayant+1,7 vs attendu44,5
- Collège Villars−8,7 vs attendu41,4
- Collège André Canivez+2,3 vs attendu39,6
- Collège Germinal−6,3 vs attendu32,7
- Collège Voltaire−12,3 vs attendu29,8
- Collège Joséphine Baker−2,0 vs attendu29,3
- Collège Charles de Gaulle−6,7 vs attendu28,6
- Collège Félicien Joly−7,0 vs attendu28,0
IPS 75–90 · 77 établissements
- Collège Claude Lévi-Strauss+3,7 vs attendu73,1
- Collège Romain Rolland+6,0 vs attendu69,0
- Collège Miriam Makeba+12,7 vs attendu68,3
- Collège Paul Éluard+3,7 vs attendu67,7
- Collège Jules Verne+8,0 vs attendu67,5
- Collège Jean Moulin+2,3 vs attendu67,2
- Collège Pablo Néruda+10,7 vs attendu64,6
- Collège Jean Jaurès−0,3 vs attendu64,4
- Collège Jules Ferry+3,7 vs attendu63,3
- Collège Jean Jaurès+5,0 vs attendu61,9
- Collège Boris Vian−0,7 vs attendu61,7
- Collège Verlaine−8,0 vs attendu61,6
- Collège Jean Zay+0,3 vs attendu61,5
- Collège Lavoisier+6,0 vs attendu60,9
- Collège François Rabelais+7,0 vs attendu60,6
- Collège Lamartine+4,3 vs attendu60,2
- Collège Maxence Van Der Meersch+4,3 vs attendu59,8
- Collège Félicien Joly+3,7 vs attendu59,4
